WhaleRoom → Smart money izleyici → Geriye Dönük Test
Takip simülatörü
Takip etmeden önce herhangi bir Hyperliquid balinasını geriye dönük test edin
Bir cüzdan adresi yapıştırın. Son 90 günde gerçekten ne kadar kazandığını (gerçekleşen K/Z, gidiş-dönüş işlemler, kazanma oranı, kar faktörü, ücretler) doğrudan halka açık dolgularından alırsınız. Sonra takip etmeye değip değmeyeceğine karar verin.
🔬 Takip simülatörü · Balina 0560 · son 90 gün ÜCRETSİZ
Bu cüzdanın Hyperliquid'de gerçekten ne kadar kazandığı — kendi herkese açık doldurmalarından gerçekleşen K/Z, ücretler dahil, gidiş-dönüş bazında. Herhangi birini takip etmeden önce ücretsiz okuyun.
+$151.9K gerçekleşen net K/Z
Gidiş-dönüş işlemler
13
Kazanma oranı
77% 10/13
Kar faktörü
>99
Ort. elde tutma
13.0 h
En iyi işlem
+$36.0K xyz:SKHX LONG
En kötü işlem
−$26 BTC LONG
Ödenen ücretler
−$5.5K
Gördüklerinizi beğendiniz mi? Balina 0560 kişisini Balina Radarı ile takip edin — açtığı, eklediği, çevirdiği veya kapattığı an bir Telegram bildirimi alın.
3 günlük ücretsiz deneme başlat →Yalnızca gerçekleşen K/Z — açık pozisyonlar kapanana kadar sayılmaz. Kaynak: herkese açık Hyperliquid doldurmaları. Geçmiş sonuçlar bir tahmin değildir. Veri, tavsiye değil. Hyperliquid en fazla son 2.000 doldurmayı döndürür, bu nedenle bu, Jul 2 tarihinden bu yana yapılan işlemleri kapsar.
Zaten geriye dönük test edilmiş balinalar
90 günlük net gerçekleşen K/Z'ye göre sıralanmıştır. Simülatörünü açmak için herhangi bir satıra tıklayın.
| Cüzdan | 90 günlük net | İşlemler | Kazanma oranı | Kar faktörü |
|---|---|---|---|---|
| 0x757d…94ba | +$430.2K | 26 | 81% | >99 |
| 0xda74…987d | +$358.7K | 6 | 83% | >99 |
| 0xa906…916c | +$326.9K | 6 | 67% | 17.35 |
| 0x9c06…0560 | +$151.9K | 13 | 77% | >99 |
| 0x6d78…b291 | +$87.8K | 11 | 46% | 2.78 |
| Andrew Kang | +$81.4K | 8 | 63% | 5.01 |
| 0xb6ca…2e92 | +$36.7K | 33 | 55% | 6.19 |
| 0x585f…f4b1 | +$32.7K | 72 | 64% | 2.89 |
| 0x05b5…be75 | +$17.6K | 16 | 38% | 2.07 |
| 0xe867…c78e | +$14.9K | 3 | 100% | >99 |
| 0x2fe2…974d | +$8.7K | 93 | 41% | 1.51 |
| Machi Big Brother | +$6.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0xecb6…2b00 | +$2.4K | 44 | 14% | 2.80 |
| 0x94da…c449 | +$549 | 15 | 53% | 6.05 |
| 0xf5d8…ad53 | +$414 | 35 | 40% | 1.52 |
| 0x17c3…a868 | −$12 | 3 | 67% | 0.96 |
| 0x4747…c0bd | −$129 | 64 | 22% | 0.29 |
| 0xdf95…7d72 | −$154 | 25 | 40% | 0.08 |
| 0xc926…98d3 | −$577 | 65 | 72% | 0.92 |
| 0xfc27…9d9d | −$2.2K | 8 | 75% | 0.52 |
| 0x023a…2355 | −$3.5K | 18 | 22% | 0.01 |
| 0x4c6d…5ee9 | −$3.5K | 3 | 33% | 0.45 |
| 0x265e…7f70 | −$5.9K | 16 | 31% | 0.06 |
| 0xfc66…ca06 | −$10.1K | 12 | 8% | 0.01 |
| 0x8607…08d5 | −$38.0K | 8 | 88% | 0.70 |
Nasıl çalışır — Cüzdanın halka açık dolgularını Hyperliquid'den (son 2.000'e kadar) çekiyoruz, her bir coin için her gidiş-dönüş pozisyonunu yeniden oluşturuyoruz ve gerçekleşen K/Z eksi ücretleri topluyoruz. Açık pozisyonlar kapanana kadar sayılmaz. Sonuçlar 6 saat boyunca önbelleğe alınır. Veri, tavsiye değil.
