Hyperliquid cüzdanı · canlı takip
Hyperliquid cüzdanı 0xfc66…ca06 — canlı pozisyonlar, PnL ve ROI
WhaleRoom tarafından canlı takip edilen, 0xfc66…ca06 cüzdanının Hyperliquid'de şu anda sahip olduğu her şey: açık pozisyonlar, giriş, kaldıraç, likidasyon fiyatı, tüm zamanların PnL'si ve ROI'si.
- 🟢Açıldı SOL LONG1sa önce
- 🔄Çevrildi SOL SHORT → LONG1sa önce
WhaleRoom, 0xfc66…ca06 cüzdanını Aug 31, 2026 tarihinden (53 gün) beri takip ediyor. Bu süre zarfında SOL, ZEC, BTC, HYPE, NEAR, ETH, XRP genelinde 106 takip edilen hareket yaptı: 42 yeni pozisyon açtı, 57 yön değiştirdi ve 7 pozisyon kapattı. En son hareketi: Oct 24, 01:32 UTC tarihinde Değişti SOL → LONG. Şu anda 7 takip edilen pozisyonu var, net SHORT, toplamda $34.7M; en büyüğü BTC SHORT $24.41M. Hyperliquid'deki tüm zamanların gerçekleşen PnL'si: $38.77M — gerçek, banka onaylı bir geçmişi olan bir cüzdan. Tüm rakamlar, sürekli güncellenen herkese açık zincir üstü Hyperliquid verilerinden alınmıştır; hareketler her 10 dakikada bir pozisyon anlık görüntülerinden tespit edilir. Veridir, tavsiye değildir.
| Coin | Yön | PnL | Nominal | ROI | Giriş | Kaldıraç | Liq. fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $305.5K | $24.41M | +25.0% | $81,956 | 20× | $237,233 · 193% |
| ETH | SHORT | $98.2K | $3.64M | +54.0% | $2,447 | 20× | $33,022 · 1286% |
| SOL | LONG | $227 | $299.3K | +1.5% | $102.50 | 20× | — |
| HYPE | SHORT | $65.9K | $3.37M | +9.8% | $78.50 | 5× | $1,085 · 1309% |
| ZEC | SHORT | $22K | $433.1K | +50.7% | $1,235 | 10× | $121,343 · 10223% |
| NEAR | SHORT | $103.7K | $1.5M | +69.1% | $5.00 | 10× | $141.50 · 2949% |
| XRP | SHORT | $17.1K | $1.04M | +32.7% | $1.30 | 20× | $58.80 · 4449% |
Pozisyon zaman çizelgesi
Bu cüzdanın Aug 31, 2026 tarihinden bu yana takip edilen her açılışı, değişimi ve kapanışı, o anki fiyatı ve sonrasında ne yaptığıyla birlikte.
| Ne zaman | Hareket | O anki fiyat | +24s | +7g |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 01:32 | 🔄 Değişti SOL → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 22, 20:02 | 🔄 Değişti ZEC → SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 22, 17:02 | 🔄 Değişti ZEC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
