WhaleRoom → ตัวติดตามเงินอัจฉริยะ → Backtest
เครื่องจำลองการติดตาม
Backtest วาฬ Hyperliquid ตัวใดก็ได้ก่อนที่คุณจะติดตาม
วางที่อยู่กระเป๋าเงิน คุณจะได้รับข้อมูลที่ทำกำไรได้จริงในช่วง 90 วันที่ผ่านมา — P&L ที่รับรู้, การเทรดแบบไปกลับ, อัตราการชนะ, ปัจจัยกำไร, ค่าธรรมเนียม — ตรงจาก public fills จากนั้นตัดสินใจว่าสมควรติดตามหรือไม่
วาฬที่ได้รับการ Backtest แล้ว
จัดอันดับตาม P&L สุทธิที่รับรู้ใน 90 วัน คลิกแถวใดก็ได้เพื่อเปิดเครื่องจำลอง
| กระเป๋าเงิน | สุทธิ 90 วัน | การเทรด | อัตราการชนะ | ปัจจัยกำไร |
|---|---|---|---|---|
| 0xa906…916c | +$368.6K | 7 | 86% | 21.97 |
| 0x757d…94ba | +$248.5K | 13 | 69% | >99 |
| 0x051c…693c | +$186.4K | 5 | 80% | 76.42 |
| 0x6d78…b291 | +$180.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0x265e…7f70 | +$49.3K | 14 | 50% | 8.07 |
| 0x8f8d…a344 | +$44.1K | 42 | 36% | 2.26 |
| 0x05b5…be75 | +$42.4K | 10 | 70% | >99 |
| 0x585f…f4b1 | +$28.4K | 55 | 66% | 4.48 |
| 0xb6ca…2e92 | +$20.5K | 4 | 75% | 43.59 |
| 0x482b…cae4 | +$17.3K | 3 | 100% | >99 |
| 0x07fd…689d | +$13.6K | 48 | 65% | 5.23 |
| 0xe867…c78e | +$8.2K | 6 | 33% | 3.26 |
| 0xfc27…9d9d | +$6.3K | 55 | 47% | 19.12 |
| 0x00cb…aad1 | +$1.9K | 188 | 41% | 3.01 |
| 0xebe1…4070 | +$959 | 3 | 67% | >99 |
| 0x17c3…a868 | +$709 | 10 | 60% | 34.44 |
| 0x7fda…17d1 | +$533 | 3 | 67% | 46.29 |
| 0xf818…c268 | −$1 | 6 | 50% | 0.59 |
| 0x4747…c0bd | −$6 | 54 | 41% | 0.97 |
| 0xfc66…ca06 | −$9 | 11 | 55% | 0.99 |
| 0xdf95…7d72 | −$25 | 11 | 36% | 0.46 |
| 0xc926…98d3 | −$83 | 14 | 29% | 0.45 |
| 0x936c…bb0f | −$101 | 6 | 50% | 0.46 |
| 0xecb6…2b00 | −$150 | 36 | 58% | 0.89 |
| 0x023a…2355 | −$162 | 48 | 65% | 0.96 |
วิธีการทำงาน — เราดึง public fills ของกระเป๋าเงินจาก Hyperliquid (สูงสุด 2,000 รายการล่าสุด) สร้างตำแหน่งแบบไปกลับใหม่สำหรับแต่ละเหรียญ และรวม P&L ที่รับรู้ลบค่าธรรมเนียม ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะไม่ถูกนับจนกว่าจะปิด ผลลัพธ์จะถูกแคชไว้ 6 ชั่วโมง ข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำ
