ประวัติ — ทุกการแจ้งเตือนมีคะแนน
การแจ้งเตือนของเราทำอะไรได้จริง
ทุกการแจ้งเตือนที่ WhaleRoom ส่งให้สมาชิก Pro จะถูกบันทึกทันทีที่ส่งออก พร้อมราคาเหรียญ ณ วินาทีนั้น จากนั้นเราจะตรวจสอบราคาอีก 4 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมง และ 7 วันต่อมา — และเผยแพร่ทั้งหมด ชนะและแพ้, ไม่มีการคัดเลือก
ฝังสิ่งนี้บนเว็บไซต์ของคุณ — วิดเจ็ตฟรี →30 วันล่าสุด · บัญชีเดินตั้งแต่วันที่ Sep 5, 2026 · Oct 24, 2026 02:12 UTC
การแจ้งเตือนตามทิศทางมีคะแนน
567
906 การแจ้งเตือนที่ส่งทั้งหมด
เป็นไปตามทิศทางการแจ้งเตือน, 4 ชม.
55%
305 / 559
เป็นไปตามทิศทางการแจ้งเตือน, 24 ชม.
60%
326 / 542
เป็นไปตามทิศทางการแจ้งเตือน, 7 วัน
48%
209 / 433
ค่ามัธยฐานการเคลื่อนไหว 24 ชม.
+0.4%
ค่ามัธยฐานการเคลื่อนไหว 7 วัน
-0.1%
ตามประเภทการแจ้งเตือน
| ประเภท | การแจ้งเตือน | เป็นไปตามทิศทาง (24 ชม.) | ค่ามัธยฐาน 24 ชม. |
|---|---|---|---|
| เรดาร์วาฬ | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| การเฝ้าระวังเหรียญ | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| การเปิดของวาฬที่พิสูจน์แล้ว | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| กฎสัญญาณ | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
ตามเหรียญ
| เหรียญ | การแจ้งเตือน | เป็นไปตามทิศทาง (24 ชม.) | ค่ามัธยฐาน 24 ชม. |
|---|---|---|---|
| BTC | 343 | 64% (208/325) | +0.4% |
| HYPE | 41 | 65% (26/40) | +0.7% |
| ZEC | 28 | 42% (11/26) | -1.0% |
| DOGE | 22 | 55% (12/22) | +1.1% |
| PUMP | 20 | 60% (12/20) | +3.7% |
| ETH | 18 | 33% (6/18) | -1.1% |
| XRP | 16 | 50% (8/16) | +0.1% |
| ENA | 15 | 43% (6/14) | -3.7% |
| NEAR | 11 | 50% (5/10) | +0.7% |
| SOL | 9 | 78% (7/9) | +2.3% |
| XMR | 3 | 67% (2/3) | +1.3% |
| LIT | 3 | 67% (2/3) | +7.5% |
การแจ้งเตือนล่าสุด
| เมื่อ (UTC) | การแจ้งเตือน | เหรียญ | ราคา ณ ขณะนั้น | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · เรดาร์วาฬ | BTC LONG | $80,754 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · เรดาร์วาฬ | BTC LONG | $80,952 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · การเฝ้าระวังเหรียญ | BTC SHORT | $80,952 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · เรดาร์วาฬ | ENA | $0.1959 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · เรดาร์วาฬ | ZEC | $1,176 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · เรดาร์วาฬ | NEAR LONG | $4.65 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · เรดาร์วาฬ | BTC LONG | $80,935 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · เรดาร์วาฬ | ENA | $0.1959 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · เรดาร์วาฬ | ENA | $0.1959 | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · การเฝ้าระวังเหรียญ | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · เรดาร์วาฬ | VVV | $25.46 | -1.2% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · เรดาร์วาฬ | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · เรดาร์วาฬ | DOGE | $0.0802 | -1.3% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · เรดาร์วาฬ | DOGE | $0.0802 | -1.3% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · เรดาร์วาฬ | DOGE | $0.0802 | -1.3% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · เรดาร์วาฬ | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · การเฝ้าระวังเหรียญ | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · การเปิดของวาฬที่พิสูจน์แล้ว | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · การเปิดของวาฬที่พิสูจน์แล้ว | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · เรดาร์วาฬ | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · เรดาร์วาฬ | HYPE | $77.90 | +0.6% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · เรดาร์วาฬ | HYPE | $77.78 | +0.6% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · เรดาร์วาฬ | HYPE | $77.34 | +1.1% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · การเฝ้าระวังเหรียญ | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · การเฝ้าระวังเหรียญ | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · การเฝ้าระวังเหรียญ | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC | $81,879 | +0.0% | รอดำเนินการ | รอดำเนินการ |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | รอดำเนินการ |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · เรดาร์วาฬ | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | รอดำเนินการ |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · เรดาร์วาฬ | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | รอดำเนินการ |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · เรดาร์วาฬ | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | รอดำเนินการ |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · เรดาร์วาฬ | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | รอดำเนินการ |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · เรดาร์วาฬ | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | รอดำเนินการ |
สิ่งที่พิสูจน์ได้ — และสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้
✅
ทุกการแจ้งเตือนตามทิศทางจะถูกบันทึกก่อนทราบผลลัพธ์ พร้อมราคา ณ ขณะนั้น และผลลัพธ์จะถูกคำนวณเชิงกลจากแท่งเทียนรายชั่วโมงของ Hyperliquid จะไม่มีการลบหรือแก้ไขใดๆ ในภายหลัง การแจ้งเตือนเดียวกันที่ส่งให้สมาชิกหลายคนจะถูกนับเพียงครั้งเดียว
🚫
การเคลื่อนไหวตามทิศทางการแจ้งเตือนไม่ใช่กำไร: ไม่รวมการเข้า, การออก, ค่าธรรมเนียม, เลเวอเรจ และจังหวะเวลาของคุณเอง การแจ้งเตือนข้อมูล — การตัด, การปิด, การแจ้งระดับ และ altseason จะแสดงแต่ไม่มีการให้คะแนน ตัวอย่างขนาดเล็กอาจมีความผันผวน: ควรอ่านจำนวน ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์
การให้คะแนนตามทิศทาง: การแจ้งเตือนที่เอนเอียงไปทาง LONG จะนับว่า "เป็นไปตามทิศทาง" เมื่อราคาสูงขึ้น ณ ช่วงเวลาที่กำหนด และการแจ้งเตือนที่เอนเอียงไปทาง SHORT จะนับเมื่อราคาต่ำลง; ค่ามัธยฐานการเคลื่อนไหวจะถูกลงนามในลักษณะเดียวกัน ราคามาจากแท่งเทียน 1 ชม. ของ Hyperliquid, ประมาณค่าภายในชั่วโมง ข้อมูล, ไม่ใช่คำแนะนำ ใบเสร็จรายวัน & สคริปต์ยืนยัน →
รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ทันทีที่ส่ง
เรดาร์วาฬ, กฎของคุณเอง, สรุปรายวัน และบัตรคะแนนส่วนตัวของคุณ — 7 วัน ในราคา $1 จากนั้น $7.99/เดือน ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
ลองใช้ Pro 7 วัน — $1 →
