追蹤模擬器
在追蹤任何 Hyperliquid 巨鯨之前,先進行回測
貼上錢包地址。您將獲得它在過去90天內實際獲利的數據 — 已實現損益、往返交易、勝率、利潤因子、費用 — 直接來自其公開成交數據。然後決定它是否值得追蹤。
🔬 跟單模擬器 · 巨鯨 CA06 · 過去 90 天 免費
此錢包在 Hyperliquid 上的實際收益 — 來自其公開成交的已實現損益,包含手續費,逐筆往返交易。在您追蹤任何人之前,可免費閱讀。
−$9 淨已實現損益
往返交易
11
勝率
55% 6/11
利潤因子
0.99
平均持有
0.1 h
最佳交易
+$903 xyz:CRCL SHORT
最差交易
−$1.1K xyz:MU SHORT
已付費用
−$30
自 WhaleRoom 開始追蹤 (Aug 31):複製其方向變化將在 67 次移動中獲得 +77.3%(7 仍未平倉)。
喜歡您所看到的嗎?使用巨鯨雷達追蹤 巨鯨 CA06 — 在其開倉、加倉、翻轉或平倉時,立即收到 Telegram 通知。
開始 7 天試用 — $1 →僅限已實現損益 — 開倉部位在平倉前不計入。來源:Hyperliquid 公開成交。過往結果不代表未來預測。數據,非建議。 Hyperliquid 最多返回最近 2,000 筆成交,因此這涵蓋了自 Oct 23 以來的交易。
已回測的巨鯨
按90天淨已實現損益排名。點擊任何一行以開啟其模擬器。
| 錢包 | 90天淨額 | 交易 | 勝率 | 利潤因子 |
|---|---|---|---|---|
| 0xa906…916c | +$368.6K | 7 | 86% | 21.97 |
| 0x757d…94ba | +$248.5K | 13 | 69% | >99 |
| 0x051c…693c | +$186.4K | 5 | 80% | 76.42 |
| 0x6d78…b291 | +$180.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0x265e…7f70 | +$49.3K | 14 | 50% | 8.07 |
| 0x8f8d…a344 | +$44.1K | 42 | 36% | 2.26 |
| 0x05b5…be75 | +$42.4K | 10 | 70% | >99 |
| 0x585f…f4b1 | +$28.4K | 55 | 66% | 4.48 |
| 0x49e9…e1d0 | +$21.4K | 18 | 78% | 32.30 |
| 0xb6ca…2e92 | +$20.5K | 4 | 75% | 43.59 |
| 0x482b…cae4 | +$17.3K | 3 | 100% | >99 |
| 0x07fd…689d | +$13.6K | 48 | 65% | 5.23 |
| 0xe867…c78e | +$8.2K | 6 | 33% | 3.26 |
| 0x00cb…aad1 | +$6.7K | 336 | 53% | 1.83 |
| 0xfc27…9d9d | +$6.3K | 55 | 47% | 19.12 |
| 0x17c3…a868 | +$4.8K | 7 | 71% | 3.85 |
| 0xebe1…4070 | +$959 | 3 | 67% | >99 |
| 0x7fda…17d1 | +$533 | 3 | 67% | 46.29 |
| 0x4747…c0bd | +$147 | 104 | 38% | 1.56 |
| 0xf818…c268 | −$1 | 6 | 50% | 0.59 |
| 0xfc66…ca06 | −$9 | 11 | 55% | 0.99 |
| 0xdf95…7d72 | −$25 | 11 | 36% | 0.46 |
| 0xc926…98d3 | −$83 | 14 | 29% | 0.45 |
| 0x936c…bb0f | −$101 | 6 | 50% | 0.46 |
| 0xecb6…2b00 | −$150 | 36 | 58% | 0.89 |
運作方式 — 我們從Hyperliquid提取錢包的公開成交數據(最多2,000筆),重建每種幣的每筆往返倉位,並計算已實現損益減去費用。未平倉位在平倉前不計入。結果緩存6小時。數據,非建議。
