追蹤記錄 · 每個警報都有評分
我們的警報實際表現如何
WhaleRoom 發送給 Pro 會員的每個警報都會在發送的瞬間被記錄下來,並附上該幣種當時的價格。然後我們會在 4 小時、24 小時和 7 天後檢查價格 — 並公開所有數據。無論輸贏,絕無篩選。
將此嵌入您的網站 — 免費小工具 →過去 30 天 · 記錄自 Sep 5, 2026 起 · Sep 8, 2026 18:54 UTC
已評分的定向警報
39
總共發送了 83 個警報
符合警報方向,4 小時
53%
16 / 30
符合警報方向,24 小時
48%
11 / 23
符合警報方向,7 天
待處理
24 小時中位數變動
0.0%
7 天中位數變動
待處理
按警報類型
| 類型 | 警報 | 符合方向 (24 小時) | 24 小時中位數 |
|---|---|---|---|
| 驗證贏家開倉 | 13 | 29% (2/7) | -0.5% |
| 巨鯨雷達 | 19 | 54% (7/13) | +0.4% |
| position | 1 | 待處理 | — |
| 幣種觀察 | 6 | 67% (2/3) | +0.1% |
按幣種
最新警報
| 時間 (UTC) | 警報 | 幣種 | 當時價格 | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 18:14 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened SHORT VVV $276K · 驗證贏家開倉 | VVV SHORT | $22.32 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 17:54 | Proven winner 0xb6ca…2e92 added LONG HYPE $1.11M · 驗證贏家開倉 | HYPE LONG | $83.86 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 17:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC LONG | $78,596 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 17:25 | 🐳 Whale CA06 · proven opened a HYPE SHORT · 巨鯨雷達 | HYPE SHORT | $83.99 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 17:25 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a HYPE SHORT · 巨鯨雷達 | HYPE SHORT | $83.99 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 17:25 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC | $78,602 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 17:24 | Proven winner 0xb6ca…2e92 added LONG HYPE $745K · 驗證贏家開倉 | HYPE LONG | $83.99 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 16:50 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $78,770 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 16:24 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened LONG HYPE $502K · 驗證贏家開倉 | HYPE LONG | $83.64 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 16:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC | $78,803 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 15:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · 幣種觀察 | BTC LONG | $78,511 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 15:00 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $78,491 | 待處理 | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 14:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · 巨鯨雷達 | ZEC | $1,154 | +1.9% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 14:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC | $77,999 | +0.7% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · 巨鯨雷達 | ZEC SHORT | $1,153 | -2.7% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 09:10 | ➕ Whale CA06 · proven added to BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC LONG | $78,391 | +0.0% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 08:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its BTC SHORT position · 巨鯨雷達 | BTC | $78,314 | +0.1% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 07:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its HYPE SHORT position · 巨鯨雷達 | HYPE | $83.85 | -0.3% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 06:54 | Proven winner 0x757d…94ba opened LONG HYPE $375K · 驗證贏家開倉 | HYPE LONG | $83.64 | +0.3% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 06:40 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its BTC SHORT position · 巨鯨雷達 | BTC | $78,338 | +0.4% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 06:06 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · 幣種觀察 | BTC LONG | $78,478 | +0.3% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 03:40 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $78,889 | -0.8% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 02:50 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $79,088 | -1.0% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 02:44 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened LONG UNI $414K · 驗證贏家開倉 | UNI LONG | $7.01 | +0.3% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 02:40 | 🏁 Whale CA06 · proven closed its BTC SHORT position · 巨鯨雷達 | BTC | $79,171 | -1.1% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 02:00 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $79,334 | -1.0% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 01:40 | ➖ Whale CA06 · proven trimmed BTC SHORT · 巨鯨雷達 | BTC | $79,284 | -0.9% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 8 00:40 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $79,120 | -0.5% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 7 23:40 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $78,961 | -0.1% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 7 23:10 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed BTC SHORT · 巨鯨雷達 | BTC | $78,937 | -0.1% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 7 23:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC LONG | $78,937 | -0.1% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 7 20:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · 幣種觀察 | BTC LONG | $79,191 | -0.1% | 待處理 | 待處理 |
| Sep 7 16:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鯨雷達 | BTC LONG | $78,833 | +0.6% | 0.0% | 待處理 |
| Sep 7 15:30 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $79,071 | +0.2% | -0.6% | 待處理 |
| Sep 7 14:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a HYPE SHORT · 巨鯨雷達 | HYPE SHORT | $86.52 | +1.5% | +3.7% | 待處理 |
| Sep 7 14:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · 幣種觀察 | BTC LONG | $79,020 | +0.1% | -0.9% | 待處理 |
| Sep 7 14:10 | 🎯 BTC nearing a key level · 訊號規則 | BTC | $79,309 | -0.2% | -1.6% | 待處理 |
| Sep 7 14:10 | 🏁 Whale CA06 · proven closed its HYPE SHORT position · 巨鯨雷達 | HYPE | $87.45 | -2.8% | -5.4% | 待處理 |
| Sep 7 13:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · 巨鯨雷達 | BTC | $79,363 | -0.3% | -1.8% | 待處理 |
| Sep 7 12:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · 巨鯨雷達 | BTC | $79,485 | -0.7% | -1.4% | 待處理 |
這證明了什麼 — 以及沒有證明什麼
✅
每個定向警報都會在其結果未知之前被記錄下來,並附上當時的價格,結果是根據 Hyperliquid 每小時 K 線圖機械計算的。事後不會刪除或編輯任何內容。發送給多個會員的相同警報只計算一次。
🚫
警報方向的變動不等於利潤:它忽略了入場、出場、費用、槓桿和您自己的時機。資訊性警報 — 減倉、平倉、水平和山寨幣季節提示 — 會顯示但不會評分。小樣本會產生噪音:請閱讀計數,而不僅僅是百分比。
方向感知評分:當價格在時間範圍內走高時,看漲警報被視為「符合方向」;當價格走低時,看跌警報被視為「符合方向」;中位數變動的符號與之相同。價格來自 Hyperliquid 1 小時 K 線圖,在小時內進行插值。數據,非建議。 每日收據和驗證腳本 →
