BTC · 每月季節性
比特幣的表現,逐月
一年中的每個月,根據 10 年的比特幣價格歷史進行評分。季節性趨勢僅為參考 — 絕非保證。
本月
歷史上,九月 是比特幣最弱勢的月份之一 — 平均報酬為 -3.0%,在過去 9 年中的 3 年(33%)表現僅較佳。
截至本 九月:-0.3% — 仍在進行中。
▲ 最強勁的月份
十月
十月 · 平均 +18.1% · 綠色 78% 的年份
▼ 最弱勢的月份
六月
六月 · 平均 -5.3% · 綠色 33% 的年份
完整記錄 — 每月,每年
比特幣每月變動百分比。綠色表示上漲,紅色表示下跌;顏色越深,變動越大。最右欄顯示全年總計,當前月份仍在進行中。
| 年份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| 平均 | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| 勝率 % | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
上漲月份
下跌月份
* = 部分(未完成)年份
正確理解
季節性是趨勢,而非預測。10 年的樣本量很小,單一的牛市或熊市年份可能會扭曲一個月的平均值,比特幣市場也在不斷成熟。將其作為眾多觀察指標之一 — 絕非單獨買賣的理由。 來源:Binance BTCUSDT monthly · 每月變動百分比(收盤價 vs 開盤價)· 2017–至今 · 每日更新。非財務建議。
