WhaleRoom → طويل / قصير
تمركز حيتان Hyperliquid · مباشر
هل حيتان Hyperliquid في مراكز طويلة أم قصيرة الآن؟
تمركز صافي الحيتان المباشر على Hyperliquid، عملة بعملة — مراكز طويلة مقابل قصيرة حسب العدد وحسب الحجم، يتم تحديثها باستمرار. انقر على أي عملة لمعرفة من هو في المراكز الطويلة ومن هو في المراكز القصيرة.
تضمين هذا على موقعك — أداة مجانية →هل حيتان Hyperliquid في وضع طويل أم قصير الآن؟
في الوقت الحالي، حيتان Hyperliquid التي تم تتبعها في وضع short صافي على جميع العملات التي تم تتبعها البالغ عددها 10 - الأكثر تطرفًا هو VVV عند 7.7% طويل حسب العدد. بيانات، ليست نصيحة.
تم التحديث 11دقيقة مضت · Oct 24, 2026 02:02 UTC
| عملة | صافي الحيتان | الحيتان في وضع الشراء | شراء حسب الحجم | الفائزون المجرَّبون | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | 33.3% | 21.8% | SHORT 23.5% 9L / 14S | من في وضع الشراء / البيع → |
| ETH | SHORT | 30.4% | 13.7% | SHORT 14.5% 6L / 15S | من في وضع الشراء / البيع → |
| SOL | SHORT | 27.8% | 30.4% | SHORT 27.5% 4L / 12S | من في وضع الشراء / البيع → |
| HYPE | SHORT | 28.0% | 41.2% | SHORT 44.3% 7L / 14S | من في وضع الشراء / البيع → |
| ZEC | SHORT | 11.8% | 0.4% | SHORT 0.4% 2L / 13S | من في وضع الشراء / البيع → |
| NEAR | SHORT | 27.8% | 46.3% | SHORT 43.1% 4L / 11S | من في وضع الشراء / البيع → |
| XRP | SHORT | 14.3% | 2.4% | SHORT 2.7% 2L / 10S | من في وضع الشراء / البيع → |
| PUMP | SHORT | 25.0% | 3.8% | SHORT 4.5% 3L / 7S | من في وضع الشراء / البيع → |
| XMR | SHORT | 22.2% | 2.4% | SHORT 2.4% 2L / 6S | من في وضع الشراء / البيع → |
| VVV | SHORT | 7.7% | 12.1% | SHORT 0.0% 0L / 10S | من في وضع الشراء / البيع → |
المصدر: مراكز Hyperliquid المباشرة على السلسلة · كيف نتتبع الحيتان →
