SOL · قراءة الأموال الذكية
مراقبة حيتان Solana: هل تتراكم الحيتان لـ SOL؟
قراءة تراكم WhaleRoom الحية لـ Solana، مبنية على مؤشر مركب من 17 إشارة — هل الأموال الذكية تتراكم أم توزع الآن؟
● حيتان Hyperliquid المتتبَّعة في صافي SHORT على Solana (SOL): 30.4% long حسب القيمة الاسمية، 29.4% حسب العدد، عبر 17 محفظة. · آخر تحديث 20دقيقة مضت
خلال آخر 24 ساعة، اشترت الحيتان المتتبَّعة صافيًا $846.6K من SOL.
0 يزيدون · 1 يقلّصون · 1 مراكز جديدة (17 محافظ) · نافذة جزئية — بعض قيم الـ 24 ساعة حدود دنيا
موجز يومي مجاني للحيتان — الموقف، تدفق 24h والتحركات الكبيرة. بدون تسجيل.راقب
من يقوم بالبيع على المكشوف لـ SOL على Hyperliquid الآن؟
حاليًا، الحيتان المتتبعة على Hyperliquid صافيها SHORT على SOL — 29.4% مراكز طويلة حسب العدد و 30.4% مراكز طويلة حسب الحجم.
أكبر مركز قصير: 0x5b5d…c060 — $74.07M · أكبر مركز طويل: 0x9c6a…a4ed — $56.39M
سعر SOL هو 120 دولارًا، بزيادة 3.29٪ اليوم. مؤشر التراكم هو 35/100، مع ميل الحكم نحو التوزيع. هناك 6 إشارات شراء مفرط، وإشارة بيع مفرط واحدة، و 3 إشارات محايدة.
الرابحون المجرَّبون على هذه العملة (مجموعة من 4 محفظة)
لا توجد أي من محافظ الرابحين المجرَّبين الـ4 تحمل مركز SOL حالياً.
الاتجاه الصافي لمجموعة الرابحين المجرَّبين — بيانات وليست نصيحة. /proven/
مراكز الحيتان على Solana في Hyperliquid
أكبر مراكز SOL متتبعة، مباشرة — الحجم، PnL، والتغيير خلال 24 ساعة.
| متداول | اتجاه | اسمي | دخول | سعر التصفية | uPnL | ROE | 24 ساعة Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 7× | $74.07M | ~$94 3ساعة مضت | $371 +261.6% | -$5.96M | -56.4% | محايد |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.39M | ~$81 65منذ أيام | $68 -33.6% | $11.91M | +422.4% | محايد |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $26.82M | ~$91 9ساعة مضت | $742 +623.7% | -$2.92M | -54.4% | محايد |
| 👍 0x3dc9…54b0 | SHORT 20× | $22.56M | ~$106 15منذ أيام | $189 +83.8% | $735.9K | +65.2% | محايد |
| 🏆 0xecb6…2b00 | SHORT 20× | $11.18M | ~$106 33دقيقة مضت | $369 +259.8% | $320.2K | +57.3% | محايد |
| 12 مراكز إضافية · $28.01M قيمة اسمية — افتحها مع Pro | |||||||
مستويات تصفية الحيتان على SOL
| سعر التصفية | اتجاه | المسافة حتى التصفية | اسمي | متداول |
|---|---|---|---|---|
| $68 | LONG | -33.6% | $56.39M | 0x9c6a…a4ed |
| $189 | SHORT | +83.8% | $22.56M | 0x3dc9…54b0 |
| $369 | SHORT | +259.8% | $11.18M | 0xecb6…2b00 |
| $371 | SHORT | +261.6% | $74.07M | 0x5b5d…c060 |
| $564 | SHORT | +450.2% | $1.21M | 0x023a…2355 |
| $742 | SHORT | +623.7% | $26.82M | 0xb83d…6e36 |
| $771 | SHORT | +651.9% | $3.12M | 0xbe19…8bd1 |
| $799 | SHORT | +679.0% | $2.03M | 0x936c…bb0f |
مراكز الحيتان المتتبَّعة الأبرز فقط — وليست إجمالي الفوائد المفتوحة على Hyperliquid. أسعار تصفية الهامش المتقاطع (cross-margin) تتغيّر مع إضافة المحافظ للضمانات.
| إشارة | القيمة | قراءة |
|---|---|---|
| مؤشر القوة النسبية اليومي (14) | 38.0 | مُباع بكثرة |
| مؤشر ستوكاستيك للقوة النسبية %K | 13.7 | مُباع بكثرة |
| مؤشر بولينجر %B (20,2) | 0.25 | محايد |
| مؤشر تدفق الأموال (14) | 35.8 | مُباع بكثرة |
