SOL · قراءة الأموال الذكية
مراقبة حيتان Solana: هل تتراكم الحيتان لـ SOL؟
قراءة تراكم WhaleRoom الحية لـ Solana، مبنية على مؤشر مركب من 17 إشارة — هل الأموال الذكية تتراكم أم توزع الآن؟
● حيتان Hyperliquid المتتبَّعة في صافي SHORT على Solana (SOL): 28.3% long حسب القيمة الاسمية، 29.4% حسب العدد، عبر 17 محفظة. · آخر تحديث 20دقيقة مضت
خلال آخر 24 ساعة، باعت الحيتان المتتبَّعة صافيًا $6.77M من SOL.
3 يزيدون · 4 يقلّصون · 1 مراكز جديدة (17 محافظ) · نافذة جزئية — بعض قيم الـ 24 ساعة حدود دنيا
موجز يومي مجاني للحيتان — الموقف، تدفق 24h والتحركات الكبيرة. بدون تسجيل.راقب
من يقوم بالبيع على المكشوف لـ SOL على Hyperliquid الآن؟
حاليًا، الحيتان المتتبعة على Hyperliquid صافيها SHORT على SOL — 29.4% مراكز طويلة حسب العدد و 28.3% مراكز طويلة حسب الحجم.
أكبر مركز قصير: 0x5b5d…c060 — $81M · أكبر مركز طويل: 0x9c6a…a4ed — $56.79M
سعر SOL هو 104 دولار اليوم، بزيادة +0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. مؤشر التراكم هو 53/100، مع 5 إشارات محايدة، 3 إشارات شراء مفرط، و 2 إشارة بيع مفرط. الحكم هو محايد.
الرابحون المجرَّبون على هذه العملة (مجموعة من 6 محفظة)
لا توجد أي من محافظ الرابحين المجرَّبين الـ6 تحمل مركز SOL حالياً.
الاتجاه الصافي لمجموعة الرابحين المجرَّبين — بيانات وليست نصيحة. /proven/
مراكز الحيتان على Solana في Hyperliquid
أكبر مراكز SOL متتبعة، مباشرة — الحجم، PnL، والتغيير خلال 24 ساعة.
| متداول | اتجاه | اسمي | دخول | سعر التصفية | uPnL | ROE | 24h Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 0x5b5d…c060 | SHORT 10× | $81M | ~$94 27دقيقة مضت | $234 +126.2% | -$7.24M | -89.4% | محايد |
| 👍 0x9c6a…a4ed | LONG 20× | $56.79M | ~$81 20منذ أيام | $67 -35.1% | $12.31M | +433.4% | محايد |
| 🏆 0xb83d…6e36 | SHORT 5× | $32.3M | ~$90 31دقيقة مضت | $287 +177.6% | -$4.26M | -66.0% | ▼ $80.1K |
| 👎 0x3dc9…54b0 | SHORT 20× | $11.36M | ~$103 2ساعة مضت | $190 +83.7% | -$53.5K | -9.4% | ▲ $651.8K |
| 🏆 0x7fda…17d1 | SHORT 20× | $10.92M | ~$103 2ساعة مضت | $457 +342.3% | -$70.1K | -12.8% | ▼ $786.5K |
| 12 مراكز إضافية · $42.47M قيمة اسمية — افتحها مع Pro | |||||||
مستويات تصفية الحيتان على SOL
| سعر التصفية | اتجاه | المسافة حتى التصفية | اسمي | متداول |
|---|---|---|---|---|
| $67 | LONG | -35.1% | $56.79M | 0x9c6a…a4ed |
| $190 | SHORT | +83.7% | $11.36M | 0x3dc9…54b0 |
| $216 | SHORT | +108.8% | $10.32M | 0x469e…58a5 |
| $234 | SHORT | +126.2% | $81M | 0x5b5d…c060 |
| $287 | SHORT | +177.6% | $32.3M | 0xb83d…6e36 |
| $422 | SHORT | +308.5% | $9.49M | 0xecb6…2b00 |
| $457 | SHORT | +342.3% | $10.92M | 0x7fda…17d1 |
| $513 | SHORT | +397.3% | $1.85M | 0x7737…bf66 |
مراكز الحيتان المتتبَّعة الأبرز فقط — وليست إجمالي الفوائد المفتوحة على Hyperliquid. أسعار تصفية الهامش المتقاطع (cross-margin) تتغيّر مع إضافة المحافظ للضمانات.
| إشارة | القيمة | قراءة |
|---|---|---|
| مؤشر القوة النسبية اليومي (14) | 61.3 | مُشترى بكثرة |
| مؤشر ستوكاستيك للقوة النسبية %K | 7.2 | مُباع بكثرة |
| مؤشر بولينجر %B (20,2) | 0.62 | محايد |
| مؤشر تدفق الأموال (14) | 42.0 | محايد |
