WhaleRoom → ロング / ショート
Hyperliquid クジラポジショニング · ライブ
現在 Hyperliquid のクジラはロングかショートか?
Hyperliquid 上のライブ純クジラポジショニング、コイン別 — カウント別およびサイズ別ロング vs ショート、継続的に更新されます。ロングとショートの参加者を確認するには、いずれかのコインをクリックしてください。
あなたのサイトに埋め込む — 無料ウィジェット →現在、Hyperliquidのクジラはロングかショートか?
現在、追跡中のHyperliquidクジラは、追跡中のすべての 10 コインでネット short です — 最も極端なのは VVV で、カウントで 7.7% ロングです。データであり、アドバイスではありません。
更新11分前 · Oct 24, 2026 02:02 UTC
| コイン | ホエールネット | ロングのホエール | サイズ別ロング | 実績のある勝者 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | 33.3% | 21.8% | SHORT 23.5% 9L / 14S | ロング/ショート → |
| ETH | SHORT | 30.4% | 13.7% | SHORT 14.5% 6L / 15S | ロング/ショート → |
| SOL | SHORT | 27.8% | 30.4% | SHORT 27.5% 4L / 12S | ロング/ショート → |
| HYPE | SHORT | 28.0% | 41.2% | SHORT 44.3% 7L / 14S | ロング/ショート → |
| ZEC | SHORT | 11.8% | 0.4% | SHORT 0.4% 2L / 13S | ロング/ショート → |
| NEAR | SHORT | 27.8% | 46.3% | SHORT 43.1% 4L / 11S | ロング/ショート → |
| XRP | SHORT | 14.3% | 2.4% | SHORT 2.7% 2L / 10S | ロング/ショート → |
| PUMP | SHORT | 25.0% | 3.8% | SHORT 4.5% 3L / 7S | ロング/ショート → |
| XMR | SHORT | 22.2% | 2.4% | SHORT 2.4% 2L / 6S | ロング/ショート → |
| VVV | SHORT | 7.7% | 12.1% | SHORT 0.0% 0L / 10S | ロング/ショート → |
出典: ライブHyperliquidオンチェーンポジション · ホエールの追跡方法 →
