WhaleRoom → Tracker dello smart money → Backtest
Simulatore di follow
Fai il backtest di qualsiasi balena Hyperliquid prima di seguirla
Incolla un indirizzo wallet. Ottieni ciò che ha effettivamente guadagnato negli ultimi 90 giorni — P&L realizzato, trade round-trip, win-rate, profit factor, commissioni — direttamente dalle sue fill pubbliche. Poi decidi se merita un follow.
🔬 Simulatore di follow · Balena 5EE9 · ultimi 90 giorni GRATIS
Cosa ha effettivamente guadagnato questo wallet su Hyperliquid — P&L realizzato dalle sue fill pubbliche, commissioni incluse, operazione per operazione. Gratuito da leggere prima di seguire chiunque.
−$3.5K P&L netto realizzato
Operazioni round-trip
3
Percentuale di vincita
33% 1/3
Fattore di profitto
0.45
Detenzione media
2.6 g
Migliore operazione
+$2.8K XMR SHORT
Peggior operazione
−$6.2K XMR SHORT
Commissioni pagate
−$308
Da quando WhaleRoom ha iniziato a tracciarlo (Aug 31): replicare i suoi cambi di direzione avrebbe generato -3.7% su 2 mosse (1 ancora aperte).
Ti piace quello che vedi? Segui Balena 5EE9 con Radar Balene — un ping su Telegram nel momento in cui apre, aggiunge, inverte o chiude.
Inizia la prova gratuita di 3 giorni →Solo P&L realizzato — le posizioni aperte non vengono conteggiate finché non vengono chiuse. Fonte: fill pubbliche di Hyperliquid. I risultati passati non sono una previsione. Dati, non consigli. Hyperliquid restituisce al massimo le ultime 2.000 fill, quindi questo copre le operazioni da Jun 10.
Balene già testate
Classificate per P&L netto realizzato a 90 giorni. Clicca su qualsiasi riga per aprire il suo simulatore.
| Wallet | Netto a 90 giorni | Trade | Win-rate | Profit factor |
|---|---|---|---|---|
| 0x757d…94ba | +$430.2K | 26 | 81% | >99 |
| 0xda74…987d | +$358.7K | 6 | 83% | >99 |
| 0xa906…916c | +$326.9K | 6 | 67% | 17.35 |
| 0x9c06…0560 | +$151.9K | 13 | 77% | >99 |
| 0x6d78…b291 | +$87.8K | 11 | 46% | 2.78 |
| Andrew Kang | +$81.4K | 8 | 63% | 5.01 |
| 0xb6ca…2e92 | +$36.7K | 33 | 55% | 6.19 |
| 0x585f…f4b1 | +$32.7K | 72 | 64% | 2.89 |
| 0x05b5…be75 | +$17.6K | 16 | 38% | 2.07 |
| 0xe867…c78e | +$14.9K | 3 | 100% | >99 |
| 0x2fe2…974d | +$8.7K | 93 | 41% | 1.51 |
| Machi Big Brother | +$6.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0xecb6…2b00 | +$2.4K | 44 | 14% | 2.80 |
| 0x94da…c449 | +$549 | 15 | 53% | 6.05 |
| 0xf5d8…ad53 | +$414 | 35 | 40% | 1.52 |
| 0x17c3…a868 | −$12 | 3 | 67% | 0.96 |
| 0x4747…c0bd | −$129 | 64 | 22% | 0.29 |
| 0xdf95…7d72 | −$154 | 25 | 40% | 0.08 |
| 0xc926…98d3 | −$577 | 65 | 72% | 0.92 |
| 0xfc27…9d9d | −$2.2K | 8 | 75% | 0.52 |
| 0x023a…2355 | −$3.5K | 18 | 22% | 0.01 |
| 0x4c6d…5ee9 | −$3.5K | 3 | 33% | 0.45 |
| 0x265e…7f70 | −$5.9K | 16 | 31% | 0.06 |
| 0xfc66…ca06 | −$10.1K | 12 | 8% | 0.01 |
| 0x8607…08d5 | −$38.0K | 8 | 88% | 0.70 |
Come funziona — Prendiamo le fill pubbliche del wallet da Hyperliquid (fino alle ultime 2.000), ricostruiamo ogni posizione round-trip per coin e sommiamo il P&L realizzato meno le commissioni. Le posizioni aperte non vengono contate finché non si chiudono. I risultati vengono memorizzati nella cache per 6 ore. Dati, non consigli.
