Storico · ogni alert valutato
Cosa hanno fatto realmente i nostri alert
Ogni alert che WhaleRoom invia ai membri Pro viene registrato nel momento in cui viene emesso, con il prezzo della coin in quel secondo. Poi controlliamo il prezzo 4 ore, 24 ore e 7 giorni dopo — e pubblichiamo tutto. Successi e insuccessi, senza selezioni.
Incorporalo nel tuo sito — widget gratuito →Per tipo di alert
| Tipo | Alert | Ha seguito la direzione (24h) | Mediana 24h |
|---|---|---|---|
| Radar Balene | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| Monitoraggio moneta | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| Apertura di vincitore comprovato | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| Regola segnale | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
Per coin
| Coin | Alert | Ha seguito la direzione (24h) | Mediana 24h |
|---|---|---|---|
| BTC | 343 | 64% (208/325) | +0.4% |
| HYPE | 41 | 65% (26/40) | +0.7% |
| ZEC | 28 | 42% (11/26) | -1.0% |
| DOGE | 22 | 55% (12/22) | +1.1% |
| PUMP | 20 | 60% (12/20) | +3.7% |
| ETH | 18 | 33% (6/18) | -1.1% |
| XRP | 16 | 50% (8/16) | +0.1% |
| ENA | 15 | 43% (6/14) | -3.7% |
| NEAR | 11 | 50% (5/10) | +0.7% |
| SOL | 9 | 78% (7/9) | +2.3% |
| XMR | 3 | 67% (2/3) | +1.3% |
| LIT | 3 | 67% (2/3) | +7.5% |
Gli alert più recenti
| Quando (UTC) | Alert | Coin | Prezzo allora | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Balene | BTC LONG | $80,754 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Balene | BTC LONG | $80,952 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Monitoraggio moneta | BTC SHORT | $80,952 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · Radar Balene | ENA | $0.1959 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Radar Balene | ZEC | $1,176 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · Radar Balene | NEAR LONG | $4.65 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · Radar Balene | BTC LONG | $80,935 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · Radar Balene | ENA | $0.1959 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · Radar Balene | ENA | $0.1959 | in sospeso | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Balene | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Monitoraggio moneta | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · Radar Balene | VVV | $25.46 | -1.2% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · Radar Balene | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar Balene | DOGE | $0.0802 | -1.3% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar Balene | DOGE | $0.0802 | -1.3% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar Balene | DOGE | $0.0802 | -1.3% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · Radar Balene | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Monitoraggio moneta | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · Apertura di vincitore comprovato | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · Apertura di vincitore comprovato | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Radar Balene | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · Radar Balene | HYPE | $77.90 | +0.6% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · Radar Balene | HYPE | $77.78 | +0.6% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · Radar Balene | HYPE | $77.34 | +1.1% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Balene | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Balene | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Monitoraggio moneta | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Monitoraggio moneta | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Balene | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Monitoraggio moneta | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · Radar Balene | BTC | $81,879 | +0.0% | in sospeso | in sospeso |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Balene | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | in sospeso |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · Radar Balene | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | in sospeso |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Radar Balene | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | in sospeso |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Balene | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | in sospeso |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Balene | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | in sospeso |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · Radar Balene | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | in sospeso |
Cosa prova questo — e cosa non prova
Ogni alert direzionale viene registrato prima che il suo esito sia noto, con il prezzo in quel momento, e gli esiti vengono calcolati meccanicamente dalle candele orarie di Hyperliquid. Nulla viene rimosso o modificato in seguito. Lo stesso alert inviato a più membri viene conteggiato una volta.
Un movimento nella direzione dell'alert non è profitto: ignora entrate, uscite, commissioni, leva finanziaria e il tuo tempismo. Gli alert informativi — tagli, chiusure, livelli e ping di altseason — sono mostrati ma non valutati. Campioni piccoli sono rumorosi: leggi i conteggi, non solo le percentuali.
