BTC · Stagionalità mensile
Come si comporta Bitcoin, mese per mese
Ogni mese dell'anno, valutato su 10 anni di storico dei prezzi di Bitcoin. Una tendenza stagionale è contesto — mai una promessa.
Questo mese
Storicamente, Settembre è stato uno dei mesi più deboli di Bitcoin — con una media di -3.0%, in rialzo solo in 3 degli ultimi 9 anni (33%).
Finora questo Settembre: -0.3% — ancora in corso.
▲ Mese più forte
Ottobre
Ottobre · media +18.1% · verde nel 78% degli anni
▼ Mese più debole
Giugno
Giugno · media -5.3% · verde nel 33% degli anni
Lo storico completo — ogni mese, ogni anno
La variazione % di Bitcoin ogni mese. Il verde è rialzo, il rosso è ribasso; più intenso è il colore, maggiore è il movimento. La colonna all'estrema destra compone l'intero anno, e il mese corrente è ancora in corso.
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| Media | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| Win % | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
Mese in rialzo
Mese in ribasso
* = anno parziale (incompleto)
Leggilo nel modo giusto
La stagionalità è una tendenza, non una previsione. 10 anni sono un campione ridotto, un singolo anno bull o bear può distorcere la media di un mese, e il mercato di Bitcoin continua a maturare. Usala come una lente tra le tante — mai come motivo, da solo, per comprare o vendere. Fonte: Binance BTCUSDT monthly · variazione % mensile (chiusura vs. apertura) · 2017–oggi · aggiornato quotidianamente. Non è consulenza finanziaria.
La stagionalità crea lo sfondo. Le whale muovono il prezzo.
Guarda cosa stanno facendo davvero le whale di Bitcoin in questo momento — posizionamento live, flussi netti e l'istante in cui invertono.
