WhaleRoom → Smart-Money-Tracker → Backtest
Folge-Simulator
Teste jeden Hyperliquid-Wal, bevor du ihm folgst
Füge eine Wallet-Adresse ein. Du erhältst, was sie in den letzten 90 Tagen tatsächlich verdient hat – realisierte G&V, Round-Trip-Trades, Gewinnrate, Profitfaktor, Gebühren – direkt aus ihren öffentlichen Fills. Dann entscheide, ob sie es verdient, gefolgt zu werden.
🔬 Follow-Simulator · Wal 2B00 · letzte 90 Tage KOSTENLOS
Was diese Wallet tatsächlich auf Hyperliquid verdient hat – realisierter Gewinn und Verlust aus ihren eigenen öffentlichen Fills, inklusive Gebühren, Trade für Trade. Kostenlos lesbar, bevor Sie jemandem folgen.
+$2.4K realisierter Nettogewinn/-verlust
Round-Trip-Trades
44
Gewinnrate
14% 6/44
Profitfaktor
2.80
Durchschn. Haltedauer
0.0 h
Bester Trade
+$2.0K BTC SHORT
Schlechtester Trade
−$232 TAO SHORT
Gezahlte Gebühren
+$58
Seit WhaleRoom mit dem Tracking begonnen hat (Aug 31): Das Spiegeln der Richtungswechsel hätte -79.7% über 39 Bewegungen ergeben (5 noch offen).
Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Folgen Sie Wal 2B00 mit Wal-Radar – ein Telegram-Ping in dem Moment, in dem es öffnet, hinzufügt, dreht oder schließt.
3-tägige kostenlose Testphase starten →Nur realisierter Gewinn und Verlust – offene Positionen werden erst nach dem Schließen gezählt. Quelle: öffentliche Hyperliquid-Fills. Vergangene Ergebnisse sind keine Prognose. Daten, keine Beratung. Hyperliquid gibt maximal die letzten 2.000 Fills zurück, dies deckt also Trades seit Sep 8 ab.
Bereits getestete Wale
Rangiert nach 90-Tage realisierter Netto-G&V. Klicke auf eine Zeile, um den Simulator zu öffnen.
| Wallet | 90-Tage Netto | Trades | Gewinnrate | Profitfaktor |
|---|---|---|---|---|
| 0x757d…94ba | +$430.2K | 26 | 81% | >99 |
| 0xda74…987d | +$358.7K | 6 | 83% | >99 |
| 0xa906…916c | +$326.9K | 6 | 67% | 17.35 |
| 0x9c06…0560 | +$151.9K | 13 | 77% | >99 |
| 0x6d78…b291 | +$87.8K | 11 | 46% | 2.78 |
| Andrew Kang | +$81.4K | 8 | 63% | 5.01 |
| 0xb6ca…2e92 | +$36.7K | 33 | 55% | 6.19 |
| 0x585f…f4b1 | +$32.7K | 72 | 64% | 2.89 |
| 0x05b5…be75 | +$17.6K | 16 | 38% | 2.07 |
| 0xe867…c78e | +$14.9K | 3 | 100% | >99 |
| 0x2fe2…974d | +$8.7K | 93 | 41% | 1.51 |
| Machi Big Brother | +$6.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0xecb6…2b00 | +$2.4K | 44 | 14% | 2.80 |
| 0x94da…c449 | +$549 | 15 | 53% | 6.05 |
| 0xf5d8…ad53 | +$414 | 35 | 40% | 1.52 |
| 0x17c3…a868 | −$12 | 3 | 67% | 0.96 |
| 0x4747…c0bd | −$129 | 64 | 22% | 0.29 |
| 0xdf95…7d72 | −$154 | 25 | 40% | 0.08 |
| 0xc926…98d3 | −$577 | 65 | 72% | 0.92 |
| 0xfc27…9d9d | −$2.2K | 8 | 75% | 0.52 |
| 0x023a…2355 | −$3.5K | 18 | 22% | 0.01 |
| 0x4c6d…5ee9 | −$3.5K | 3 | 33% | 0.45 |
| 0x265e…7f70 | −$5.9K | 16 | 31% | 0.06 |
| 0xfc66…ca06 | −$10.1K | 12 | 8% | 0.01 |
| 0x8607…08d5 | −$38.0K | 8 | 88% | 0.70 |
So funktioniert's — Wir ziehen die öffentlichen Fills der Wallet von Hyperliquid (bis zu den letzten 2.000), rekonstruieren jede Round-Trip-Position pro Coin und addieren die realisierte G&V abzüglich Gebühren. Offene Positionen werden erst gezählt, wenn sie geschlossen werden. Ergebnisse werden für 6 Stunden zwischengespeichert. Daten, keine Beratung.
