BTC · Monatliche Saisonalität
Wie sich Bitcoin entwickelt, Monat für Monat
Jeder Monat des Jahres, bewertet über 10 Jahre Bitcoin-Kurshistorie. Eine saisonale Tendenz ist Kontext — niemals ein Versprechen.
Dieser Monat
Historisch gesehen war September einer der schwächsten Monate von Bitcoin — im Schnitt -3.0%, nur in 3 der letzten 9 Jahre höher (33%).
Bisher in diesem September: -0.3% — noch nicht abgeschlossen.
▲ Stärkster Monat
Oktober
Oktober · Schnitt +18.1% · grün 78% der Jahre
▼ Schwächster Monat
Juni
Juni · Schnitt -5.3% · grün 33% der Jahre
Die vollständige Bilanz — jeder Monat, jedes Jahr
Bitcoins prozentuale Veränderung pro Monat. Grün bedeutet aufwärts, rot abwärts; je kräftiger die Farbe, desto größer die Bewegung. Die Spalte ganz rechts verrechnet das gesamte Jahr, und der laufende Monat ist noch nicht abgeschlossen.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ganzes Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| Schnitt | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| Trefferquote % | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
Aufwärtsmonat
Abwärtsmonat
* = teilweises (unvollständiges) Jahr
So liest du das richtig
Saisonalität ist eine Tendenz, keine Prognose. 10 Jahre sind eine kleine Stichprobe, ein einzelnes Bullen- oder Bärenjahr kann den Durchschnitt eines Monats verzerren, und der Bitcoin-Markt reift weiter. Nutze sie als einen Blickwinkel unter vielen — niemals als alleinigen Grund zum Kaufen oder Verkaufen. Quelle: Binance BTCUSDT monthly · monatliche prozentuale Veränderung (Schluss vs. Eröffnung) · 2017–heute · täglich aktualisiert. Keine Finanzberatung.
Saisonalität setzt den Rahmen. Whales bewegen den Kurs.
Sieh, was Bitcoin-Whales gerade wirklich tun — Live-Positionierung, Netto-Flows und der Moment, in dem sie umschwenken.
