Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0xecb6…2b00 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0xecb6…2b00 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
- ⚫ENA SHORT geschlossen $138.4K3Std
- 🟢PUMP LONG eröffnet3Std
- 🟢BTC LONG eröffnet3Std
- 🟢VVV SHORT eröffnet3Std
- 🔄BTC von SHORT → LONG gewechselt3Std
- 🔄PUMP von SHORT → LONG gewechselt3Std
- 🔄PUMP von LONG → SHORT gewechselt5Std
- 🟢PUMP SHORT eröffnet5Std
WhaleRoom verfolgt 0xecb6…2b00 seit Aug 31, 2026 (53 Tage). In dieser Zeit wurden 389 verfolgte Bewegungen über ENA, PUMP, BTC, VVV, NEAR, DOGE, ZEC, LIT, KPEPE, HYPE, LINK hinweg gemacht: 116 neue Positionen, 171 Richtungswechsel und 102 Schließungen. Die jüngste Bewegung: ENA geschlossen, am Oct 23, 23:32 UTC. Momentan hält es 9 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $45.47M; die größte ist ETH SHORT $16.26M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): $212.28M — Eine Wallet mit einer echten, verbuchten Erfolgsbilanz. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $17.4K | $8.26M | +4.2% | $80,772 | 20× | — |
| ETH | SHORT | $235.2K | $16.26M | +21.7% | $2,417 | 15× | $6,662 · 180% |
| SOL | SHORT | $320.2K | $11.18M | +57.3% | $105.50 | 20× | $369.10 · 260% |
| HYPE | SHORT | $49.1K | $3.4M | +4.3% | $78.10 | 3× | $707.90 · 819% |
| ZEC | SHORT | $229 | $419.1K | +0.3% | $1,176 | 5× | $79,603 · 6672% |
| NEAR | LONG | -$4.3K | $1.59M | -2.7% | $4.70 | 10× | — |
| XRP | SHORT | $60.7K | $2.94M | +20.6% | $1.30 | 10× | $14.10 · 987% |
| PUMP | LONG | -$6K | $623.5K | -2.9% | — | 3× | — |
| VVV | SHORT | $38.3K | $793.2K | +14.5% | $25.90 | 3× | $820.00 · 3218% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:32 | ⚫ ENA geschlossen SHORT $138.4K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 PUMP geflippt → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 23:02 | 🔄 BTC geflippt → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
