Erfolgsbilanz · jeder Alarm bewertet
Was unsere Alarme tatsächlich bewirkt haben
Jeder Alarm, den WhaleRoom an Pro-Mitglieder sendet, wird in dem Moment protokolliert, in dem er gesendet wird, zusammen mit dem Preis der Coin zu diesem Zeitpunkt. Dann überprüfen wir den Preis 4 Stunden, 24 Stunden und 7 Tage später – und veröffentlichen alles. Gewinne und Verluste, keine Auswahl.
Bette dies auf deiner Seite ein — kostenloses Widget →Nach Alarmtyp
| Typ | Alarme | Entwickelte sich wie vorhergesagt (24h) | Median 24h |
|---|---|---|---|
| Wal-Radar | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| Coin-Beobachtung | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| Proven-Winner Eröffnung | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| Signalregel | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
Nach Coin
| Coin | Alarme | Entwickelte sich wie vorhergesagt (24h) | Median 24h |
|---|---|---|---|
| BTC | 343 | 64% (208/325) | +0.4% |
| HYPE | 41 | 65% (26/40) | +0.7% |
| ZEC | 28 | 42% (11/26) | -1.0% |
| DOGE | 22 | 55% (12/22) | +1.1% |
| PUMP | 20 | 60% (12/20) | +3.7% |
| ETH | 18 | 33% (6/18) | -1.1% |
| XRP | 16 | 50% (8/16) | +0.1% |
| ENA | 15 | 43% (6/14) | -3.7% |
| NEAR | 11 | 50% (5/10) | +0.7% |
| SOL | 9 | 78% (7/9) | +2.3% |
| XMR | 3 | 67% (2/3) | +1.3% |
| LIT | 3 | 67% (2/3) | +7.5% |
Die neuesten Alarme
| Wann (UTC) | Alarm | Coin | Preis damals | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $80,754 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $80,952 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC SHORT | $80,952 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · Wal-Radar | ENA | $0.1959 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Wal-Radar | ZEC | $1,176 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · Wal-Radar | NEAR LONG | $4.65 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $80,935 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · Wal-Radar | ENA | $0.1959 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · Wal-Radar | ENA | $0.1959 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Wal-Radar | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · Wal-Radar | VVV | $25.46 | -1.2% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · Wal-Radar | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · Wal-Radar | DOGE | $0.0802 | -1.3% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · Wal-Radar | DOGE | $0.0802 | -1.3% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · Wal-Radar | DOGE | $0.0802 | -1.3% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · Wal-Radar | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · Proven-Winner Eröffnung | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · Proven-Winner Eröffnung | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Wal-Radar | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · Wal-Radar | HYPE | $77.90 | +0.6% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · Wal-Radar | HYPE | $77.78 | +0.6% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · Wal-Radar | HYPE | $77.34 | +1.1% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Wal-Radar | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Wal-Radar | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Wal-Radar | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · Wal-Radar | BTC | $81,879 | +0.0% | ausstehend | ausstehend |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Wal-Radar | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | ausstehend |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · Wal-Radar | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | ausstehend |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Wal-Radar | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | ausstehend |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | ausstehend |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | ausstehend |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · Wal-Radar | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | ausstehend |
Was dies beweist – und was nicht
Jeder direktionale Alarm wird protokolliert, bevor sein Ergebnis bekannt ist, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt, und die Ergebnisse werden mechanisch aus Hyperliquid-Stundenkerzen berechnet. Nichts wird danach entfernt oder bearbeitet. Derselbe Alarm, der an mehrere Mitglieder gesendet wird, wird einmal gezählt.
Eine Bewegung in Richtung des Alarms ist kein Gewinn: Sie ignoriert Einstiege, Ausstiege, Gebühren, Hebelwirkung und dein eigenes Timing. Informative Alarme – Trims, Schließungen, Level- und Altseason-Pings – werden angezeigt, aber nicht bewertet. Kleine Stichproben sind verrauscht: Lies die Zählungen, nicht nur die Prozentsätze.
