Erfolgsbilanz · jeder Alarm bewertet
Was unsere Alarme tatsächlich bewirkt haben
Jeder Alarm, den WhaleRoom an Pro-Mitglieder sendet, wird in dem Moment protokolliert, in dem er gesendet wird, zusammen mit dem Preis der Coin zu diesem Zeitpunkt. Dann überprüfen wir den Preis 4 Stunden, 24 Stunden und 7 Tage später – und veröffentlichen alles. Gewinne und Verluste, keine Auswahl.
Bette dies auf deiner Seite ein — kostenloses Widget →Nach Alarmtyp
| Typ | Alarme | Entwickelte sich wie vorhergesagt (24h) | Median 24h |
|---|---|---|---|
| Proven-Winner Eröffnung | 13 | 29% (2/7) | -0.5% |
| Wal-Radar | 19 | 54% (7/13) | +0.4% |
| position | 1 | ausstehend | — |
| Coin-Beobachtung | 6 | 67% (2/3) | +0.1% |
Nach Coin
Die neuesten Alarme
| Wann (UTC) | Alarm | Coin | Preis damals | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 18:14 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened SHORT VVV $276K · Proven-Winner Eröffnung | VVV SHORT | $22.32 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 17:54 | Proven winner 0xb6ca…2e92 added LONG HYPE $1.11M · Proven-Winner Eröffnung | HYPE LONG | $83.86 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 17:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $78,596 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 17:25 | 🐳 Whale CA06 · proven opened a HYPE SHORT · Wal-Radar | HYPE SHORT | $83.99 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 17:25 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a HYPE SHORT · Wal-Radar | HYPE SHORT | $83.99 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 17:25 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · Wal-Radar | BTC | $78,602 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 17:24 | Proven winner 0xb6ca…2e92 added LONG HYPE $745K · Proven-Winner Eröffnung | HYPE LONG | $83.99 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 16:50 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $78,770 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 16:24 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened LONG HYPE $502K · Proven-Winner Eröffnung | HYPE LONG | $83.64 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 16:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · Wal-Radar | BTC | $78,803 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 15:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC LONG | $78,511 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 15:00 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $78,491 | ausstehend | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 14:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Wal-Radar | ZEC | $1,154 | +1.9% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 14:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · Wal-Radar | BTC | $77,999 | +0.7% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Wal-Radar | ZEC SHORT | $1,153 | -2.7% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 09:10 | ➕ Whale CA06 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $78,391 | +0.0% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 08:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its BTC SHORT position · Wal-Radar | BTC | $78,314 | +0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 07:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its HYPE SHORT position · Wal-Radar | HYPE | $83.85 | -0.3% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 06:54 | Proven winner 0x757d…94ba opened LONG HYPE $375K · Proven-Winner Eröffnung | HYPE LONG | $83.64 | +0.3% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 06:40 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its BTC SHORT position · Wal-Radar | BTC | $78,338 | +0.4% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 06:06 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC LONG | $78,478 | +0.3% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 03:40 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $78,889 | -0.8% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 02:50 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $79,088 | -1.0% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 02:44 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened LONG UNI $414K · Proven-Winner Eröffnung | UNI LONG | $7.01 | +0.3% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 02:40 | 🏁 Whale CA06 · proven closed its BTC SHORT position · Wal-Radar | BTC | $79,171 | -1.1% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 02:00 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $79,334 | -1.0% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 01:40 | ➖ Whale CA06 · proven trimmed BTC SHORT · Wal-Radar | BTC | $79,284 | -0.9% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 8 00:40 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $79,120 | -0.5% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 7 23:40 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $78,961 | -0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 7 23:10 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed BTC SHORT · Wal-Radar | BTC | $78,937 | -0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 7 23:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $78,937 | -0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 7 20:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC LONG | $79,191 | -0.1% | ausstehend | ausstehend |
| Sep 7 16:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Wal-Radar | BTC LONG | $78,833 | +0.6% | 0.0% | ausstehend |
| Sep 7 15:30 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $79,071 | +0.2% | -0.6% | ausstehend |
| Sep 7 14:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a HYPE SHORT · Wal-Radar | HYPE SHORT | $86.52 | +1.5% | +3.7% | ausstehend |
| Sep 7 14:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-Beobachtung | BTC LONG | $79,020 | +0.1% | -0.9% | ausstehend |
| Sep 7 14:10 | 🎯 BTC nearing a key level · Signalregel | BTC | $79,309 | -0.2% | -1.6% | ausstehend |
| Sep 7 14:10 | 🏁 Whale CA06 · proven closed its HYPE SHORT position · Wal-Radar | HYPE | $87.45 | -2.8% | -5.4% | ausstehend |
| Sep 7 13:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Wal-Radar | BTC | $79,363 | -0.3% | -1.8% | ausstehend |
| Sep 7 12:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Wal-Radar | BTC | $79,485 | -0.7% | -1.4% | ausstehend |
Was dies beweist – und was nicht
Jeder direktionale Alarm wird protokolliert, bevor sein Ergebnis bekannt ist, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt, und die Ergebnisse werden mechanisch aus Hyperliquid-Stundenkerzen berechnet. Nichts wird danach entfernt oder bearbeitet. Derselbe Alarm, der an mehrere Mitglieder gesendet wird, wird einmal gezählt.
Eine Bewegung in Richtung des Alarms ist kein Gewinn: Sie ignoriert Einstiege, Ausstiege, Gebühren, Hebelwirkung und Ihr eigenes Timing. Informative Alarme – Trims, Schließungen, Level- und Altseason-Pings – werden angezeigt, aber nicht bewertet. Kleine Stichproben sind verrauscht: Lesen Sie die Zählungen, nicht nur die Prozentsätze.
