Élő · Hyperliquid on-chain
Nyertesek & vesztesek
Ki nyert és ki égett meg a Hyperliquidon — a legnagyobb bálna-P&L az elmúlt 24 órában, 7 napban és 30 napban, aszerint bontva, amit már bezsebeltek, és ami még kockán forog.
Frissítve 49 perce· Átvizsgálva 71 legnagyobb mozgó
Összesen = Realizált (az ablakon belül lezárt és bezsebelt) + Nyitott (aktuális nem realizált P&L az élő pozíciókon — még kockázatnak kitéve). On-chain pozíciókból és fillekből számítva, nem árelőrejelzés.
24h
7d
30d
🏆 Top nyertesek · 24h
- 1$52.52M0x082e…ca88open62Realizált $0 · Nyitott $52.52M · HYPE 5× long · likv. 7%-ra · 682 ▲483 ▼199 · $197
- 2$24.66M0x15a4…dfdbopenRealizált $0 · Nyitott $24.66M · BTC 40× long · likv. 29%-ra
- 3$16.61M0x6666…23f5open0Realizált $0 · Nyitott $16.61M · HYPE 10× long · likv. 44%-ra · 18 ▲0 ▼18 · -$4.5K
- 4$13.23M0x7737…bf66open9Realizált $77.6K · Nyitott $13.15M · NEAR 10× long · likv. 77%-ra · 1,956 ▲201 ▼1,755 · -$123.8K
- 5$11.95M0x9c6a…a4edopen100Realizált $0 · Nyitott $11.95M · SOL 20× long · likv. 34%-ra · 288 ▲288 ▼0 · $65.1K
- 6$7.41M0xb83d…6e36open94Realizált $0 · Nyitott $7.41M · BTC 5× short · likv. 84%-ra · 1,087 ▲918 ▼169 · $284.4K
- 7$7.39M0xde8d…9524open100Realizált $0 · Nyitott $7.39M · ETH 20× long · likv. 25%-ra · 353 ▲353 ▼0 · $864.6K
- 8$7.31M0xea00…a918open100Realizált $0 · Nyitott $7.31M · ETH 5× long · likv. 35%-ra · 2,000 ▲1,989 ▼11 · $3.07M
- 9$5.9M0x7fda…17d1open97Realizált $311 · Nyitott $5.9M · ETH 25× short · likv. 61%-ra · 1,906 ▲1,743 ▼163 · $78.8K
- 10$5.89M0xa2ce…3126open92Realizált $0 · Nyitott $5.89M · BTC 20× long · likv. 30%-ra · 2,000 ▲1,591 ▼409 · $3.14M
💀 Legnagyobb vesztesek · 24h
- 1-$12.46M0x45d2…4029open12Realizált $0 · Nyitott -$12.46M · BTC 20× short · likv. 119%-ra · 1,522 ▲474 ▼1,048 · -$1.2M
- 2-$11.25M0x77dd…e0e9openRealizált $0 · Nyitott -$11.25M · ETH 10× long · likv. 5%-ra
- 3-$6.28M0x0392…d7d9open0Realizált $0 · Nyitott -$6.28M · ETH 9× long · likv. 6%-ra · 1,155 ▲0 ▼1,155 · -$2.21M
- 4-$4.43M0x0b8a…d4f8open77Realizált $0 · Nyitott -$4.43M · HYPE 10× short · likv. 48%-ra · 12 ▲5 ▼7 · $162
- 5-$4.25M0x5b5d…c060open85Realizált $0 · Nyitott -$4.25M · ETH 5× short · likv. 78%-ra · 1,143 ▲812 ▼331 · $104.4K
- 6-$3.82M0xb581…6f4fopen0Realizált $0 · Nyitott -$3.82M · NEAR 4× long · 352 ▲0 ▼352 · -$38.7K
- 7-$2.66M0x469e…58a5open70Realizált $0 · Nyitott -$2.66M · ETH 25× long · likv. 11%-ra · 435 ▲107 ▼328 · $10.7K
- 8-$2.65M0xd978…2fd9openRealizált $0 · Nyitott -$2.65M · STRK 5× long · likv. 86%-ra
- 9-$2.38M0xd475…1a91open57Realizált $0 · Nyitott -$2.38M · HYPE 5× short · likv. 37%-ra · 1,982 ▲1,077 ▼905 · $38.2K
- 10-$1.94M0x6046…b21dopenRealizált $0 · Nyitott -$1.94M · BTC 12× long · likv. 13%-ra
🏆 Top nyertesek · 7d
- 1$52.52M0x082e…ca88open62Realizált $0 · Nyitott $52.52M · HYPE 5× long · likv. 7%-ra · 682 ▲483 ▼199 · $197
- 2$24.66M0x15a4…dfdbopenRealizált $0 · Nyitott $24.66M · BTC 40× long · likv. 29%-ra
- 3$16.61M0x6666…23f5open0Realizált $0 · Nyitott $16.61M · HYPE 10× long · likv. 44%-ra · 18 ▲0 ▼18 · -$4.5K
- 4$13.23M0x7737…bf66open9Realizált $75.8K · Nyitott $13.15M · NEAR 10× long · likv. 77%-ra · 1,956 ▲201 ▼1,755 · -$123.8K
- 5$11.95M0x9c6a…a4edopen100Realizált $0 · Nyitott $11.95M · SOL 20× long · likv. 34%-ra · 288 ▲288 ▼0 · $65.1K
- 6$7.45M0xb83d…6e36open94Realizált $40.3K · Nyitott $7.41M · BTC 5× short · likv. 84%-ra · 1,087 ▲918 ▼169 · $284.4K
- 7$7.39M0xde8d…9524open100Realizált $0 · Nyitott $7.39M · ETH 20× long · likv. 25%-ra · 353 ▲353 ▼0 · $864.6K
- 8$7.31M0xea00…a918open100Realizált $0 · Nyitott $7.31M · ETH 5× long · likv. 35%-ra · 2,000 ▲1,989 ▼11 · $3.07M
- 9$5.9M0x7fda…17d1open97Realizált $311 · Nyitott $5.9M · ETH 25× short · likv. 61%-ra · 1,906 ▲1,743 ▼163 · $78.8K
- 10$5.89M0xa2ce…3126open92Realizált $0 · Nyitott $5.89M · BTC 20× long · likv. 30%-ra · 2,000 ▲1,591 ▼409 · $3.14M
💀 Legnagyobb vesztesek · 7d
- 1-$12.47M0x45d2…4029open12Realizált -$8.8K · Nyitott -$12.46M · BTC 20× short · likv. 119%-ra · 1,522 ▲474 ▼1,048 · -$1.2M
- 2-$11.25M0x77dd…e0e9openRealizált $0 · Nyitott -$11.25M · ETH 10× long · likv. 5%-ra
- 3-$6.28M0x0392…d7d9open0Realizált $0 · Nyitott -$6.28M · ETH 9× long · likv. 6%-ra · 1,155 ▲0 ▼1,155 · -$2.21M
- 4-$4.43M0x0b8a…d4f8open77Realizált $0 · Nyitott -$4.43M · HYPE 10× short · likv. 48%-ra · 12 ▲5 ▼7 · $162
- 5-$4.25M0x5b5d…c060open85Realizált -$7.5K · Nyitott -$4.25M · ETH 5× short · likv. 78%-ra · 1,143 ▲812 ▼331 · $104.4K
- 6-$3.82M0xb581…6f4fopen0Realizált $0 · Nyitott -$3.82M · NEAR 4× long · 352 ▲0 ▼352 · -$38.7K
- 7-$2.66M0x469e…58a5open70Realizált $0 · Nyitott -$2.66M · ETH 25× long · likv. 11%-ra · 435 ▲107 ▼328 · $10.7K
- 8-$2.65M0xd978…2fd9openRealizált $0 · Nyitott -$2.65M · STRK 5× long · likv. 86%-ra
- 9-$2.38M0xd475…1a91open57Realizált $0 · Nyitott -$2.38M · HYPE 5× short · likv. 37%-ra · 1,982 ▲1,077 ▼905 · $38.2K
- 10-$1.94M0x6046…b21dopenRealizált $0 · Nyitott -$1.94M · BTC 12× long · likv. 13%-ra
🏆 Top nyertesek · 30d
- 1$52.52M0x082e…ca88open62Realizált $0 · Nyitott $52.52M · HYPE 5× long · likv. 7%-ra · 682 ▲483 ▼199 · $197
- 2$24.66M0x15a4…dfdbopenRealizált $0 · Nyitott $24.66M · BTC 40× long · likv. 29%-ra
- 3$16.61M0x6666…23f5open0Realizált $0 · Nyitott $16.61M · HYPE 10× long · likv. 44%-ra · 18 ▲0 ▼18 · -$4.5K
- 4$13.23M0x7737…bf66open9Realizált $76K · Nyitott $13.15M · NEAR 10× long · likv. 77%-ra · 1,956 ▲201 ▼1,755 · -$123.8K
- 5$11.95M0x9c6a…a4edopen100Realizált $0 · Nyitott $11.95M · SOL 20× long · likv. 34%-ra · 288 ▲288 ▼0 · $65.1K
- 6$7.45M0xb83d…6e36open94Realizált $40.3K · Nyitott $7.41M · BTC 5× short · likv. 84%-ra · 1,087 ▲918 ▼169 · $284.4K
- 7$7.39M0xde8d…9524open100Realizált $0 · Nyitott $7.39M · ETH 20× long · likv. 25%-ra · 353 ▲353 ▼0 · $864.6K
- 8$7.33M0xea00…a918open100Realizált $23.2K · Nyitott $7.31M · ETH 5× long · likv. 35%-ra · 2,000 ▲1,989 ▼11 · $3.07M
- 9$5.9M0x7fda…17d1open97Realizált $311 · Nyitott $5.9M · ETH 25× short · likv. 61%-ra · 1,906 ▲1,743 ▼163 · $78.8K
- 10$5.89M0xa2ce…3126open92Realizált $0 · Nyitott $5.89M · BTC 20× long · likv. 30%-ra · 2,000 ▲1,591 ▼409 · $3.14M
💀 Legnagyobb vesztesek · 30d
- 1-$13.69M0x45d2…4029open12Realizált -$1.23M · Nyitott -$12.46M · BTC 20× short · likv. 119%-ra · 1,522 ▲474 ▼1,048 · -$1.2M
- 2-$13.53M0x77dd…e0e9openRealizált -$2.28M · Nyitott -$11.25M · ETH 10× long · likv. 5%-ra
- 3-$8.49M0x0392…d7d9open0Realizált -$2.21M · Nyitott -$6.28M · ETH 9× long · likv. 6%-ra · 1,155 ▲0 ▼1,155 · -$2.21M
- 4-$4.43M0x0b8a…d4f8open77Realizált $0 · Nyitott -$4.43M · HYPE 10× short · likv. 48%-ra · 12 ▲5 ▼7 · $162
- 5-$4.25M0x5b5d…c060open85Realizált -$7.5K · Nyitott -$4.25M · ETH 5× short · likv. 78%-ra · 1,143 ▲812 ▼331 · $104.4K
- 6-$3.82M0xb581…6f4fopen0Realizált -$2.4K · Nyitott -$3.82M · NEAR 4× long · 352 ▲0 ▼352 · -$38.7K
- 7-$2.78M0x469e…58a5open70Realizált -$120K · Nyitott -$2.66M · ETH 25× long · likv. 11%-ra · 435 ▲107 ▼328 · $10.7K
- 8-$2.65M0xd978…2fd9openRealizált $0 · Nyitott -$2.65M · STRK 5× long · likv. 86%-ra
- 9-$2.38M0xd475…1a91open57Realizált -$450 · Nyitott -$2.38M · HYPE 5× short · likv. 37%-ra · 1,982 ▲1,077 ▼905 · $38.2K
- 10-$1.94M0x6046…b21dopenRealizált $0 · Nyitott -$1.94M · BTC 12× long · likv. 13%-ra
Kövesd a bálnákat, akik mozgatják a piacot
Nézd, ahogy egy nyertes betölt, vagy egy vezető elvérzik — abban a pillanatban, ahogy megtörténik. A WhaleRoom élő riasztásokká alakítja ezeket a lépéseket.
Próbáld ki a Pro verziót — 7 napig 1 dollárértUtána $7.99/hó · bármikor lemondható · előbb lásd az értéket
Élőben számítva a Hyperliquid nyilvános pozícióiból és filljeiből. Realizált = az ablakon belül lezárt és bezsebelt; Nyitott = aktuális nem realizált az élő pozíciókon. Az adatok on-chain, nem árelőrejelzések. Nézd az élő bálna-riasztásokat →
