BTC · Havi szezonalitás
Hogyan teljesít a Bitcoin, hónapról hónapra
Az év minden hónapja, 10 év bitcoin-árelőzmény alapján pontozva. A szezonális hajlam viszonyítás — sohasem ígéret.
Ez a hónap
Történelmileg szeptember a Bitcoin egyik leggyengébb hónapja — átlagosan -3.0%, az elmúlt 9 évből mindössze 3 alkalommal zárt pluszban (33%).
Eddig ebben a hónapban (szeptember): -0.3% — még tart.
▲ Legerősebb hónap
október
október · átlag +18.1% · pozitív az évek 78%-ában
▼ Leggyengébb hónap
június
június · átlag -5.3% · pozitív az évek 33%-ában
A teljes kép — minden hónap, minden év
A Bitcoin havi %-os változása. A zöld emelkedés, a piros esés; minél mélyebb a szín, annál nagyobb a mozgás. A jobb szélső oszlop a teljes évet göngyölíti, a jelenlegi hónap pedig még tart.
| Év | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Teljes év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| Átlag | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| Pozitív % | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
Emelkedő hónap
Eső hónap
* = részleges (nem teljes) év
Így értelmezd helyesen
A szezonalitás hajlam, nem előrejelzés. 10 év kis minta, egyetlen bika- vagy medveév is eltorzíthatja egy hónap átlagát, és a Bitcoin piaca folyamatosan érik. Használd egy szempontként a sok közül — soha ne önmagában vételi vagy eladási okként. Forrás: Binance BTCUSDT monthly · havi %-os változás (záró vs. nyitó) · 2017–napjainkig · naponta frissül. Nem pénzügyi tanács.
A szezonalitás a háttér. Az árat a bálnák mozgatják.
Nézd meg, mit csinálnak most a Bitcoin-bálnák — élő pozicionálás, nettó flow és a pillanat, amikor átfordulnak.
