Eredménytábla · minden riasztás pontozva
Mit csináltak valójában a riasztásaink
Minden riasztást, amit a WhaleRoom a Pro-tagoknak kiküld, a kiküldés pillanatában naplózunk a coin akkori árfolyamával. Aztán megnézzük az árat 4 óra, 24 óra és 7 nap múlva, és az egészet közzétesszük. Találatok és tévedések, válogatás nélkül.
Ágyazd be ezt az oldaladra — ingyenes widget →Riasztástípus szerint
| Típus | Riasztás | Irányába ment (24 ó) | Medián, 24 ó |
|---|---|---|---|
| Bizonyított nyertes nyitása | 13 | 29% (2/7) | -0.5% |
| Bálna Radar | 19 | 54% (7/13) | +0.4% |
| position | 1 | függőben | — |
| Coin-figyelés | 6 | 67% (2/3) | +0.1% |
Coinonként
A legutóbbi riasztások
| Mikor (UTC) | Riasztás | Coin | Ár akkor | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8 18:14 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened SHORT VVV $276K · Bizonyított nyertes nyitása | VVV SHORT | $22.32 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 17:54 | Proven winner 0xb6ca…2e92 added LONG HYPE $1.11M · Bizonyított nyertes nyitása | HYPE LONG | $83.86 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 17:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $78,596 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 17:25 | 🐳 Whale CA06 · proven opened a HYPE SHORT · Bálna Radar | HYPE SHORT | $83.99 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 17:25 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a HYPE SHORT · Bálna Radar | HYPE SHORT | $83.99 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 17:25 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · Bálna Radar | BTC | $78,602 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 17:24 | Proven winner 0xb6ca…2e92 added LONG HYPE $745K · Bizonyított nyertes nyitása | HYPE LONG | $83.99 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 16:50 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $78,770 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 16:24 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened LONG HYPE $502K · Bizonyított nyertes nyitása | HYPE LONG | $83.64 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 16:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · Bálna Radar | BTC | $78,803 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 15:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC LONG | $78,511 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 15:00 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $78,491 | függőben | függőben | függőben |
| Sep 8 14:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Bálna Radar | ZEC | $1,154 | +1.9% | függőben | függőben |
| Sep 8 14:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC LONG · Bálna Radar | BTC | $77,999 | +0.7% | függőben | függőben |
| Sep 8 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Bálna Radar | ZEC SHORT | $1,153 | -2.7% | függőben | függőben |
| Sep 8 09:10 | ➕ Whale CA06 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $78,391 | +0.0% | függőben | függőben |
| Sep 8 08:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its BTC SHORT position · Bálna Radar | BTC | $78,314 | +0.1% | függőben | függőben |
| Sep 8 07:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its HYPE SHORT position · Bálna Radar | HYPE | $83.85 | -0.3% | függőben | függőben |
| Sep 8 06:54 | Proven winner 0x757d…94ba opened LONG HYPE $375K · Bizonyított nyertes nyitása | HYPE LONG | $83.64 | +0.3% | függőben | függőben |
| Sep 8 06:40 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its BTC SHORT position · Bálna Radar | BTC | $78,338 | +0.4% | függőben | függőben |
| Sep 8 06:06 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC LONG | $78,478 | +0.3% | függőben | függőben |
| Sep 8 03:40 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $78,889 | -0.8% | függőben | függőben |
| Sep 8 02:50 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $79,088 | -1.0% | függőben | függőben |
| Sep 8 02:44 | Proven winner 0xb6ca…2e92 opened LONG UNI $414K · Bizonyított nyertes nyitása | UNI LONG | $7.01 | +0.3% | függőben | függőben |
| Sep 8 02:40 | 🏁 Whale CA06 · proven closed its BTC SHORT position · Bálna Radar | BTC | $79,171 | -1.1% | függőben | függőben |
| Sep 8 02:00 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $79,334 | -1.0% | függőben | függőben |
| Sep 8 01:40 | ➖ Whale CA06 · proven trimmed BTC SHORT · Bálna Radar | BTC | $79,284 | -0.9% | függőben | függőben |
| Sep 8 00:40 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $79,120 | -0.5% | függőben | függőben |
| Sep 7 23:40 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $78,961 | -0.1% | függőben | függőben |
| Sep 7 23:10 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed BTC SHORT · Bálna Radar | BTC | $78,937 | -0.1% | függőben | függőben |
| Sep 7 23:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $78,937 | -0.1% | függőben | függőben |
| Sep 7 20:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC LONG | $79,191 | -0.1% | függőben | függőben |
| Sep 7 16:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $78,833 | +0.6% | 0.0% | függőben |
| Sep 7 15:30 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $79,071 | +0.2% | -0.6% | függőben |
| Sep 7 14:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a HYPE SHORT · Bálna Radar | HYPE SHORT | $86.52 | +1.5% | +3.7% | függőben |
| Sep 7 14:36 | 🟢🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC LONG | $79,020 | +0.1% | -0.9% | függőben |
| Sep 7 14:10 | 🎯 BTC nearing a key level · Jelzés-szabály | BTC | $79,309 | -0.2% | -1.6% | függőben |
| Sep 7 14:10 | 🏁 Whale CA06 · proven closed its HYPE SHORT position · Bálna Radar | HYPE | $87.45 | -2.8% | -5.4% | függőben |
| Sep 7 13:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Bálna Radar | BTC | $79,363 | -0.3% | -1.8% | függőben |
| Sep 7 12:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Bálna Radar | BTC | $79,485 | -0.7% | -1.4% | függőben |
Mit bizonyít ez – és mit nem
Minden irányos riasztást azelőtt naplózunk, hogy az eredménye ismert lenne, az akkori árfolyammal; az eredményeket gépileg számoljuk a Hyperliquid órás gyertyáiból. Utólag semmit nem törlünk és nem módosítunk. Ha ugyanaz a riasztás több tagnak ment ki, egyszer számoljuk.
A riasztás irányába történő elmozdulás nem profit: nem számol belépéssel, kilépéssel, díjakkal, tőkeáttétellel és a te időzítéseddel. A tájékoztató riasztások – csökkentés, zárás, szint- és altszezon-jelzések – látszanak, de nincsenek pontozva. A kis minta zajos: a darabszámot is nézd, ne csak a százalékot.
