Eredménytábla · minden riasztás pontozva
Mit csináltak valójában a riasztásaink
Minden riasztást, amit a WhaleRoom a Pro-tagoknak kiküld, a kiküldés pillanatában naplózunk a coin akkori árfolyamával. Aztán megnézzük az árat 4 óra, 24 óra és 7 nap múlva, és az egészet közzétesszük. Találatok és tévedések, válogatás nélkül.
Ágyazd be ezt az oldaladra — ingyenes widget →Riasztástípus szerint
| Típus | Riasztás | Irányába ment (24 ó) | Medián, 24 ó |
|---|---|---|---|
| Bálna Radar | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| Coin-figyelés | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| Bizonyított nyertes nyitása | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| Jelzés-szabály | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
Coinonként
| Coin | Riasztás | Irányába ment (24 ó) | Medián, 24 ó |
|---|---|---|---|
| BTC | 343 | 64% (208/325) | +0.4% |
| HYPE | 41 | 65% (26/40) | +0.7% |
| ZEC | 28 | 42% (11/26) | -1.0% |
| DOGE | 22 | 55% (12/22) | +1.1% |
| PUMP | 20 | 60% (12/20) | +3.7% |
| ETH | 18 | 33% (6/18) | -1.1% |
| XRP | 16 | 50% (8/16) | +0.1% |
| ENA | 15 | 43% (6/14) | -3.7% |
| NEAR | 11 | 50% (5/10) | +0.7% |
| SOL | 9 | 78% (7/9) | +2.3% |
| XMR | 3 | 67% (2/3) | +1.3% |
| LIT | 3 | 67% (2/3) | +7.5% |
A legutóbbi riasztások
| Mikor (UTC) | Riasztás | Coin | Ár akkor | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $80,754 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $80,952 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC SHORT | $80,952 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · Bálna Radar | ENA | $0.1959 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Bálna Radar | ZEC | $1,176 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · Bálna Radar | NEAR LONG | $4.65 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $80,935 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · Bálna Radar | ENA | $0.1959 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · Bálna Radar | ENA | $0.1959 | függőben | függőben | függőben |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Bálna Radar | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | függőben | függőben |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | függőben | függőben |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · Bálna Radar | VVV | $25.46 | -1.2% | függőben | függőben |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · Bálna Radar | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | függőben | függőben |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · Bálna Radar | DOGE | $0.0802 | -1.3% | függőben | függőben |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · Bálna Radar | DOGE | $0.0802 | -1.3% | függőben | függőben |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | függőben | függőben |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · Bálna Radar | DOGE | $0.0802 | -1.3% | függőben | függőben |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · Bálna Radar | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | függőben | függőben |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | függőben | függőben |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · Bizonyított nyertes nyitása | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | függőben | függőben |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · Bizonyított nyertes nyitása | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | függőben | függőben |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Bálna Radar | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | függőben | függőben |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · Bálna Radar | HYPE | $77.90 | +0.6% | függőben | függőben |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · Bálna Radar | HYPE | $77.78 | +0.6% | függőben | függőben |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · Bálna Radar | HYPE | $77.34 | +1.1% | függőben | függőben |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | függőben | függőben |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Bálna Radar | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | függőben | függőben |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Bálna Radar | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | függőben | függőben |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | függőben | függőben |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | függőben | függőben |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Bálna Radar | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | függőben | függőben |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Coin-figyelés | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | függőben | függőben |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · Bálna Radar | BTC | $81,879 | +0.0% | függőben | függőben |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Bálna Radar | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | függőben |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · Bálna Radar | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | függőben |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Bálna Radar | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | függőben |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | függőben |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Bálna Radar | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | függőben |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · Bálna Radar | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | függőben |
Mit bizonyít ez – és mit nem
Minden irányos riasztást azelőtt naplózunk, hogy az eredménye ismert lenne, az akkori árfolyammal; az eredményeket gépileg számoljuk a Hyperliquid órás gyertyáiból. Utólag semmit nem törlünk és nem módosítunk. Ha ugyanaz a riasztás több tagnak ment ki, egyszer számoljuk.
A riasztás irányába történő elmozdulás nem profit: nem számol belépéssel, kilépéssel, díjakkal, tőkeáttétellel és a te időzítéseddel. A tájékoztató riasztások – csökkentés, zárás, szint- és altszezon-jelzések – látszanak, de nincsenek pontozva. A kis minta zajos: a darabszámot is nézd, ne csak a százalékot.
