Live · Hyperliquid on-chain
Pemenang & Pecundang
Siapa yang menang dan siapa yang rekt di Hyperliquid — PnL whale terbesar dalam 24 jam, 7 hari, dan 30 hari terakhir, dipisah menjadi yang sudah dikantongi dan yang masih di atas meja.
Diperbarui 49mnt yang lalu· Menyaring 71 top mover
Total = Realized (ditutup & dikantongi dalam periode) + Open (PnL unrealized saat ini di posisi live — masih berisiko). Dihitung dari posisi & fill on-chain, bukan prediksi harga.
24h
7d
30d
🏆 Pemenang teratas · 24h
- 1$52.52M0x082e…ca88open62Realized $0 · Open $52.52M · HYPE 5× long · liq 7% lagi · 682 ▲483 ▼199 · $197
- 2$24.66M0x15a4…dfdbopenRealized $0 · Open $24.66M · BTC 40× long · liq 29% lagi
- 3$16.61M0x6666…23f5open0Realized $0 · Open $16.61M · HYPE 10× long · liq 44% lagi · 18 ▲0 ▼18 · -$4.5K
- 4$13.23M0x7737…bf66open9Realized $77.6K · Open $13.15M · NEAR 10× long · liq 77% lagi · 1,956 ▲201 ▼1,755 · -$123.8K
- 5$11.95M0x9c6a…a4edopen100Realized $0 · Open $11.95M · SOL 20× long · liq 34% lagi · 288 ▲288 ▼0 · $65.1K
- 6$7.41M0xb83d…6e36open94Realized $0 · Open $7.41M · BTC 5× short · liq 84% lagi · 1,087 ▲918 ▼169 · $284.4K
- 7$7.39M0xde8d…9524open100Realized $0 · Open $7.39M · ETH 20× long · liq 25% lagi · 353 ▲353 ▼0 · $864.6K
- 8$7.31M0xea00…a918open100Realized $0 · Open $7.31M · ETH 5× long · liq 35% lagi · 2,000 ▲1,989 ▼11 · $3.07M
- 9$5.9M0x7fda…17d1open97Realized $311 · Open $5.9M · ETH 25× short · liq 61% lagi · 1,906 ▲1,743 ▼163 · $78.8K
- 10$5.89M0xa2ce…3126open92Realized $0 · Open $5.89M · BTC 20× long · liq 30% lagi · 2,000 ▲1,591 ▼409 · $3.14M
💀 Rugi terbesar · 24h
- 1-$12.46M0x45d2…4029open12Realized $0 · Open -$12.46M · BTC 20× short · liq 119% lagi · 1,522 ▲474 ▼1,048 · -$1.2M
- 2-$11.25M0x77dd…e0e9openRealized $0 · Open -$11.25M · ETH 10× long · liq 5% lagi
- 3-$6.28M0x0392…d7d9open0Realized $0 · Open -$6.28M · ETH 9× long · liq 6% lagi · 1,155 ▲0 ▼1,155 · -$2.21M
- 4-$4.43M0x0b8a…d4f8open77Realized $0 · Open -$4.43M · HYPE 10× short · liq 48% lagi · 12 ▲5 ▼7 · $162
- 5-$4.25M0x5b5d…c060open85Realized $0 · Open -$4.25M · ETH 5× short · liq 78% lagi · 1,143 ▲812 ▼331 · $104.4K
- 6-$3.82M0xb581…6f4fopen0Realized $0 · Open -$3.82M · NEAR 4× long · 352 ▲0 ▼352 · -$38.7K
- 7-$2.66M0x469e…58a5open70Realized $0 · Open -$2.66M · ETH 25× long · liq 11% lagi · 435 ▲107 ▼328 · $10.7K
- 8-$2.65M0xd978…2fd9openRealized $0 · Open -$2.65M · STRK 5× long · liq 86% lagi
- 9-$2.38M0xd475…1a91open57Realized $0 · Open -$2.38M · HYPE 5× short · liq 37% lagi · 1,982 ▲1,077 ▼905 · $38.2K
- 10-$1.94M0x6046…b21dopenRealized $0 · Open -$1.94M · BTC 12× long · liq 13% lagi
🏆 Pemenang teratas · 7d
- 1$52.52M0x082e…ca88open62Realized $0 · Open $52.52M · HYPE 5× long · liq 7% lagi · 682 ▲483 ▼199 · $197
- 2$24.66M0x15a4…dfdbopenRealized $0 · Open $24.66M · BTC 40× long · liq 29% lagi
- 3$16.61M0x6666…23f5open0Realized $0 · Open $16.61M · HYPE 10× long · liq 44% lagi · 18 ▲0 ▼18 · -$4.5K
- 4$13.23M0x7737…bf66open9Realized $75.8K · Open $13.15M · NEAR 10× long · liq 77% lagi · 1,956 ▲201 ▼1,755 · -$123.8K
- 5$11.95M0x9c6a…a4edopen100Realized $0 · Open $11.95M · SOL 20× long · liq 34% lagi · 288 ▲288 ▼0 · $65.1K
- 6$7.45M0xb83d…6e36open94Realized $40.3K · Open $7.41M · BTC 5× short · liq 84% lagi · 1,087 ▲918 ▼169 · $284.4K
- 7$7.39M0xde8d…9524open100Realized $0 · Open $7.39M · ETH 20× long · liq 25% lagi · 353 ▲353 ▼0 · $864.6K
- 8$7.31M0xea00…a918open100Realized $0 · Open $7.31M · ETH 5× long · liq 35% lagi · 2,000 ▲1,989 ▼11 · $3.07M
- 9$5.9M0x7fda…17d1open97Realized $311 · Open $5.9M · ETH 25× short · liq 61% lagi · 1,906 ▲1,743 ▼163 · $78.8K
- 10$5.89M0xa2ce…3126open92Realized $0 · Open $5.89M · BTC 20× long · liq 30% lagi · 2,000 ▲1,591 ▼409 · $3.14M
💀 Rugi terbesar · 7d
- 1-$12.47M0x45d2…4029open12Realized -$8.8K · Open -$12.46M · BTC 20× short · liq 119% lagi · 1,522 ▲474 ▼1,048 · -$1.2M
- 2-$11.25M0x77dd…e0e9openRealized $0 · Open -$11.25M · ETH 10× long · liq 5% lagi
- 3-$6.28M0x0392…d7d9open0Realized $0 · Open -$6.28M · ETH 9× long · liq 6% lagi · 1,155 ▲0 ▼1,155 · -$2.21M
- 4-$4.43M0x0b8a…d4f8open77Realized $0 · Open -$4.43M · HYPE 10× short · liq 48% lagi · 12 ▲5 ▼7 · $162
- 5-$4.25M0x5b5d…c060open85Realized -$7.5K · Open -$4.25M · ETH 5× short · liq 78% lagi · 1,143 ▲812 ▼331 · $104.4K
- 6-$3.82M0xb581…6f4fopen0Realized $0 · Open -$3.82M · NEAR 4× long · 352 ▲0 ▼352 · -$38.7K
- 7-$2.66M0x469e…58a5open70Realized $0 · Open -$2.66M · ETH 25× long · liq 11% lagi · 435 ▲107 ▼328 · $10.7K
- 8-$2.65M0xd978…2fd9openRealized $0 · Open -$2.65M · STRK 5× long · liq 86% lagi
- 9-$2.38M0xd475…1a91open57Realized $0 · Open -$2.38M · HYPE 5× short · liq 37% lagi · 1,982 ▲1,077 ▼905 · $38.2K
- 10-$1.94M0x6046…b21dopenRealized $0 · Open -$1.94M · BTC 12× long · liq 13% lagi
🏆 Pemenang teratas · 30d
- 1$52.52M0x082e…ca88open62Realized $0 · Open $52.52M · HYPE 5× long · liq 7% lagi · 682 ▲483 ▼199 · $197
- 2$24.66M0x15a4…dfdbopenRealized $0 · Open $24.66M · BTC 40× long · liq 29% lagi
- 3$16.61M0x6666…23f5open0Realized $0 · Open $16.61M · HYPE 10× long · liq 44% lagi · 18 ▲0 ▼18 · -$4.5K
- 4$13.23M0x7737…bf66open9Realized $76K · Open $13.15M · NEAR 10× long · liq 77% lagi · 1,956 ▲201 ▼1,755 · -$123.8K
- 5$11.95M0x9c6a…a4edopen100Realized $0 · Open $11.95M · SOL 20× long · liq 34% lagi · 288 ▲288 ▼0 · $65.1K
- 6$7.45M0xb83d…6e36open94Realized $40.3K · Open $7.41M · BTC 5× short · liq 84% lagi · 1,087 ▲918 ▼169 · $284.4K
- 7$7.39M0xde8d…9524open100Realized $0 · Open $7.39M · ETH 20× long · liq 25% lagi · 353 ▲353 ▼0 · $864.6K
- 8$7.33M0xea00…a918open100Realized $23.2K · Open $7.31M · ETH 5× long · liq 35% lagi · 2,000 ▲1,989 ▼11 · $3.07M
- 9$5.9M0x7fda…17d1open97Realized $311 · Open $5.9M · ETH 25× short · liq 61% lagi · 1,906 ▲1,743 ▼163 · $78.8K
- 10$5.89M0xa2ce…3126open92Realized $0 · Open $5.89M · BTC 20× long · liq 30% lagi · 2,000 ▲1,591 ▼409 · $3.14M
💀 Rugi terbesar · 30d
- 1-$13.69M0x45d2…4029open12Realized -$1.23M · Open -$12.46M · BTC 20× short · liq 119% lagi · 1,522 ▲474 ▼1,048 · -$1.2M
- 2-$13.53M0x77dd…e0e9openRealized -$2.28M · Open -$11.25M · ETH 10× long · liq 5% lagi
- 3-$8.49M0x0392…d7d9open0Realized -$2.21M · Open -$6.28M · ETH 9× long · liq 6% lagi · 1,155 ▲0 ▼1,155 · -$2.21M
- 4-$4.43M0x0b8a…d4f8open77Realized $0 · Open -$4.43M · HYPE 10× short · liq 48% lagi · 12 ▲5 ▼7 · $162
- 5-$4.25M0x5b5d…c060open85Realized -$7.5K · Open -$4.25M · ETH 5× short · liq 78% lagi · 1,143 ▲812 ▼331 · $104.4K
- 6-$3.82M0xb581…6f4fopen0Realized -$2.4K · Open -$3.82M · NEAR 4× long · 352 ▲0 ▼352 · -$38.7K
- 7-$2.78M0x469e…58a5open70Realized -$120K · Open -$2.66M · ETH 25× long · liq 11% lagi · 435 ▲107 ▼328 · $10.7K
- 8-$2.65M0xd978…2fd9openRealized $0 · Open -$2.65M · STRK 5× long · liq 86% lagi
- 9-$2.38M0xd475…1a91open57Realized -$450 · Open -$2.38M · HYPE 5× short · liq 37% lagi · 1,982 ▲1,077 ▼905 · $38.2K
- 10-$1.94M0x6046…b21dopenRealized $0 · Open -$1.94M · BTC 12× long · liq 13% lagi
Ikuti whale yang menggerakkan pasar
Lihat pemenang menambah posisi atau leader ambruk — tepat saat terjadi. WhaleRoom mengubah pergerakan ini jadi alert live.
Coba Pro — 7 hari seharga $1$7.99/bln setelahnya · batalkan kapan saja · lihat nilainya dulu
Dihitung secara live dari posisi & fill publik Hyperliquid. Realized = ditutup & dikantongi dalam periode; Open = unrealized saat ini di posisi live. Angka-angka ini on-chain, bukan prediksi harga. Lihat alert whale live →
