BTC · Musiman bulanan
Bagaimana kinerja Bitcoin, bulan demi bulan
Setiap bulan dalam setahun, dinilai berdasarkan 10 tahun riwayat harga Bitcoin. Kecenderungan musiman adalah konteks — bukan janji.
Bulan ini
Secara historis, September adalah salah satu bulan terlemah Bitcoin — rata-rata -3.0%, naik hanya pada 3 dari 9 tahun terakhir (33%).
Sejauh ini pada September: -0.3% — masih berlangsung.
▲ Bulan terkuat
Oktober
Oktober · rata-rata +18.1% · hijau 78% dari tahun
▼ Bulan terlemah
Juni
Juni · rata-rata -5.3% · hijau 33% dari tahun
Catatan lengkap — setiap bulan, setiap tahun
Perubahan % Bitcoin setiap bulan. Hijau berarti naik, merah berarti turun; makin pekat warnanya, makin besar pergerakannya. Kolom paling kanan menggabungkan seluruh tahun, dan bulan berjalan masih berlangsung.
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| Rata-rata | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| Win % | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
Bulan naik
Bulan turun
* = tahun sebagian (belum lengkap)
Baca ini dengan benar
Musiman adalah kecenderungan, bukan ramalan. 10 tahun adalah sampel kecil, satu tahun bull atau bear bisa mencondongkan rata-rata suatu bulan, dan pasar Bitcoin terus matang. Gunakan sebagai satu sudut pandang di antara banyak lainnya — jangan pernah jadikan satu-satunya alasan untuk membeli atau menjual. Sumber: Binance BTCUSDT monthly · perubahan % bulanan (close vs. open) · 2017–sekarang · diperbarui harian. Bukan nasihat keuangan.
Musiman menentukan latar. Whale menggerakkan harga.
Lihat apa yang sebenarnya dilakukan whale Bitcoin saat ini — posisi live, arus bersih, dan saat mereka berbalik.
