Rekam jejak · setiap notifikasi dinilai
Apa yang sebenarnya dilakukan notifikasi kami
Setiap notifikasi yang dikirim WhaleRoom kepada anggota Pro dicatat saat dikirim, dengan harga koin pada detik itu. Kemudian kami memeriksa harga 4 jam, 24 jam, dan 7 hari kemudian — dan mempublikasikan semuanya. Kemenangan dan kegagalan, tanpa seleksi.
Sematkan ini di situs kamu — widget gratis →Berdasarkan jenis notifikasi
| Jenis | Notifikasi | Sesuai arahnya (24j) | Median 24j |
|---|---|---|---|
| Radar Paus | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| Pantauan koin | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| Pembukaan pemenang terbukti | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| Aturan sinyal | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
Berdasarkan koin
| Koin | Notifikasi | Sesuai arahnya (24j) | Median 24j |
|---|---|---|---|
| BTC | 343 | 64% (208/325) | +0.4% |
| HYPE | 41 | 65% (26/40) | +0.7% |
| ZEC | 28 | 42% (11/26) | -1.0% |
| DOGE | 22 | 55% (12/22) | +1.1% |
| PUMP | 20 | 60% (12/20) | +3.7% |
| ETH | 18 | 33% (6/18) | -1.1% |
| XRP | 16 | 50% (8/16) | +0.1% |
| ENA | 15 | 43% (6/14) | -3.7% |
| NEAR | 11 | 50% (5/10) | +0.7% |
| SOL | 9 | 78% (7/9) | +2.3% |
| XMR | 3 | 67% (2/3) | +1.3% |
| LIT | 3 | 67% (2/3) | +7.5% |
Notifikasi terbaru
| Kapan (UTC) | Notifikasi | Koin | Harga saat itu | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Paus | BTC LONG | $80,754 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Paus | BTC LONG | $80,952 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Pantauan koin | BTC SHORT | $80,952 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · Radar Paus | ENA | $0.1959 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Radar Paus | ZEC | $1,176 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · Radar Paus | NEAR LONG | $4.65 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · Radar Paus | BTC LONG | $80,935 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · Radar Paus | ENA | $0.1959 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · Radar Paus | ENA | $0.1959 | tertunda | tertunda | tertunda |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Paus | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Pantauan koin | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · Radar Paus | VVV | $25.46 | -1.2% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · Radar Paus | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar Paus | DOGE | $0.0802 | -1.3% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar Paus | DOGE | $0.0802 | -1.3% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar Paus | DOGE | $0.0802 | -1.3% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · Radar Paus | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Pantauan koin | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · Pembukaan pemenang terbukti | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · Pembukaan pemenang terbukti | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Radar Paus | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · Radar Paus | HYPE | $77.90 | +0.6% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · Radar Paus | HYPE | $77.78 | +0.6% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · Radar Paus | HYPE | $77.34 | +1.1% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Paus | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Paus | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Pantauan koin | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Pantauan koin | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Paus | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Pantauan koin | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · Radar Paus | BTC | $81,879 | +0.0% | tertunda | tertunda |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar Paus | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | tertunda |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · Radar Paus | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | tertunda |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Radar Paus | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | tertunda |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Paus | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | tertunda |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar Paus | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | tertunda |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · Radar Paus | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | tertunda |
Apa yang ini buktikan — dan apa yang tidak
Setiap notifikasi arah dicatat sebelum hasilnya diketahui, dengan harga pada saat itu, dan hasilnya dihitung secara mekanis dari candle per jam Hyperliquid. Tidak ada yang dihapus atau diedit setelahnya. Notifikasi yang sama yang dikirim ke beberapa anggota dihitung sekali.
Pergerakan sesuai arah notifikasi bukanlah keuntungan: ini mengabaikan entri, keluar, biaya, leverage, dan waktu kamu sendiri. Notifikasi informasional — pemotongan, penutupan, level, dan ping altseason — ditampilkan tetapi tidak dinilai. Sampel kecil bising: baca jumlahnya, bukan hanya persentasenya.
