跟随模拟器
在跟随前,回测任意Hyperliquid巨鲸
粘贴钱包地址。您将获得其过去90天实际收益——已实现盈亏、往返交易、胜率、利润因子、费用——直接来自其公开成交数据。然后决定它是否值得跟随。
🔬 跟随模拟器 · 巨鲸 26B3 · 过去 90 天 免费
此钱包在 Hyperliquid 上的实际收益 — 根据其公开成交记录计算的已实现盈亏,包含费用,逐笔往返交易。在您关注任何人之前,可免费阅读。
$0 净已实现盈亏
往返交易
0
胜率
— 0/0
盈利因子
—
平均持仓
—
已付费用
$0
自 WhaleRoom 开始追踪 (Aug 31) 以来:若镜像其方向变化,16 次操作将获得 -48.0% 收益(5 笔仍未平仓)。
喜欢您所看到的吗?使用巨鲸雷达关注 巨鲸 26B3 — 在其开仓、加仓、反转或平仓时,立即收到 Telegram 提醒。
开始 3 天免费试用 →仅计算已实现盈亏 — 未平仓头寸在平仓前不计入。来源:Hyperliquid 公开成交记录。过往业绩不代表未来预测。数据,非建议。 Hyperliquid 最多返回最近 2,000 笔成交记录,因此这涵盖了自 Sep 3 以来的交易。
已回测的巨鲸
按90天净已实现盈亏排名。点击任意行以打开其模拟器。
| 钱包 | 90天净值 | 交易 | 胜率 | 利润因子 |
|---|---|---|---|---|
| 0x757d…94ba | +$430.2K | 26 | 81% | >99 |
| 0xda74…987d | +$358.7K | 6 | 83% | >99 |
| 0xa906…916c | +$326.9K | 6 | 67% | 17.35 |
| 0x9c06…0560 | +$151.9K | 13 | 77% | >99 |
| 0x6d78…b291 | +$87.8K | 11 | 46% | 2.78 |
| Andrew Kang | +$81.4K | 8 | 63% | 5.01 |
| 0xb6ca…2e92 | +$36.7K | 33 | 55% | 6.19 |
| 0x585f…f4b1 | +$32.7K | 72 | 64% | 2.89 |
| 0x05b5…be75 | +$17.6K | 16 | 38% | 2.07 |
| 0xe867…c78e | +$14.9K | 3 | 100% | >99 |
| 0x2fe2…974d | +$8.7K | 93 | 41% | 1.51 |
| Machi Big Brother | +$6.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0xecb6…2b00 | +$2.4K | 44 | 14% | 2.80 |
| 0x94da…c449 | +$549 | 15 | 53% | 6.05 |
| 0xf5d8…ad53 | +$414 | 35 | 40% | 1.52 |
| 0x17c3…a868 | −$12 | 3 | 67% | 0.96 |
| 0x4747…c0bd | −$129 | 64 | 22% | 0.29 |
| 0xdf95…7d72 | −$154 | 25 | 40% | 0.08 |
| 0xc926…98d3 | −$577 | 65 | 72% | 0.92 |
| 0xfc27…9d9d | −$2.2K | 8 | 75% | 0.52 |
| 0x023a…2355 | −$3.5K | 18 | 22% | 0.01 |
| 0x4c6d…5ee9 | −$3.5K | 3 | 33% | 0.45 |
| 0x265e…7f70 | −$5.9K | 16 | 31% | 0.06 |
| 0xfc66…ca06 | −$10.1K | 12 | 8% | 0.01 |
| 0x8607…08d5 | −$38.0K | 8 | 88% | 0.70 |
工作原理 — 我们从Hyperliquid拉取钱包的公开成交数据(最多2,000条),重建每种币的每笔往返头寸,并计算已实现盈亏减去费用。未平仓头寸在平仓前不计入。结果缓存6小时。数据,非建议。
