BTC · 月度季节性
Bitcoin 的表现,逐月剖析
一年中的每个月,基于 10 年的 Bitcoin 价格历史进行评分。季节性倾向是参考背景 — 绝非承诺。
本月
从历史来看,九月 一直是 Bitcoin 最弱势的月份之一 — 平均 -3.0%,在过去 9 年中仅有 3 年上涨(33%)。
九月 至今:-0.3% — 仍在进行中。
▲ 最强势月份
十月
十月 · 平均 +18.1% · 78% 的年份上涨
▼ 最弱势月份
六月
六月 · 平均 -5.3% · 33% 的年份上涨
完整记录 — 每一个月,每一年
Bitcoin 每月的百分比变化。绿色为上涨,红色为下跌;颜色越深,波动越大。最右列为全年复合收益,当月仍在进行中。
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| 平均 | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| 上涨率 | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
上涨月份
下跌月份
* = 部分(不完整)年份
正确的解读方式
季节性是一种倾向,而非预测。10 年只是很小的样本,单一的牛市或熊市年份就可能扭曲某个月的平均值,而 Bitcoin 市场仍在不断成熟。请把它作为众多参考视角之一 — 切勿仅凭它作为买入或卖出的理由。 来源:Binance BTCUSDT monthly · 月度百分比变化(收盘价对比开盘价)· 2017–至今 · 每日更新。非投资建议。
