记录 · 每条警报均已评分
我们的警报实际表现如何
WhaleRoom 发送给 Pro 会员的每条警报都会在发出时立即记录,并附上当时的币价。然后我们会检查 4 小时、24 小时和 7 天后的价格 — 并公布所有结果。包括成功和失败,无任何筛选。
嵌入到您的网站 — 免费小部件 →最近 30 天 · 账本自 Sep 5, 2026 起运行 · Oct 24, 2026 02:13 UTC
已评分的方向性警报
567
共发出 906 条警报
符合警报方向,4 小时
55%
305 / 559
符合警报方向,24 小时
60%
326 / 542
符合警报方向,7 天
48%
209 / 433
24 小时中位数变动
+0.4%
7 天中位数变动
-0.1%
按警报类型
| 类型 | 警报数 | 符合方向 (24 小时) | 24 小时中位数 |
|---|---|---|---|
| 巨鲸雷达 | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| 币种关注 | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| 久经考验的赢家开仓 | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| 信号规则 | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
按币种
最新警报
| 时间 (UTC) | 警报 | 币种 | 当时价格 | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鲸雷达 | BTC LONG | $80,754 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鲸雷达 | BTC LONG | $80,952 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · 币种关注 | BTC SHORT | $80,952 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · 巨鲸雷达 | ENA | $0.1959 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · 巨鲸雷达 | ZEC | $1,176 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · 巨鲸雷达 | NEAR LONG | $4.65 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · 巨鲸雷达 | BTC LONG | $80,935 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · 巨鲸雷达 | ENA | $0.1959 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · 巨鲸雷达 | ENA | $0.1959 | 待定 | 待定 | 待定 |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · 币种关注 | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · 巨鲸雷达 | VVV | $25.46 | -1.2% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · 巨鲸雷达 | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · 巨鲸雷达 | DOGE | $0.0802 | -1.3% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · 巨鲸雷达 | DOGE | $0.0802 | -1.3% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · 巨鲸雷达 | DOGE | $0.0802 | -1.3% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · 巨鲸雷达 | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · 币种关注 | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · 久经考验的赢家开仓 | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · 久经考验的赢家开仓 | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · 巨鲸雷达 | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · 巨鲸雷达 | HYPE | $77.90 | +0.6% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · 巨鲸雷达 | HYPE | $77.78 | +0.6% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · 巨鲸雷达 | HYPE | $77.34 | +1.1% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · 币种关注 | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · 币种关注 | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · 币种关注 | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC | $81,879 | +0.0% | 待定 | 待定 |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | 待定 |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · 巨鲸雷达 | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | 待定 |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · 巨鲸雷达 | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | 待定 |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鲸雷达 | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | 待定 |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · 巨鲸雷达 | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | 待定 |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · 巨鲸雷达 | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | 待定 |
这证明了什么 — 以及没有证明什么
✅
每条方向性警报在结果未知前都会被记录,并附上当时的币价,结果是根据 Hyperliquid 每小时 K 线机械计算的。事后不会删除或编辑任何内容。发送给多名会员的相同警报只计算一次。
🚫
警报方向的变动不等于利润:它忽略了入场、出场、费用、杠杆和您自己的时机。信息性警报 — 减仓、平仓、水平和山寨币季节提示 — 会显示但不评分。小样本具有噪音:请查看数量,而不仅仅是百分比。
方向感知评分:看涨警报在价格在时间范围内上涨时计为“符合方向”,看跌警报在价格下跌时计为“符合方向”;中位数变动以相同方式标记。价格来自 Hyperliquid 1 小时 K 线,小时内插值。数据,非建议。 每日收据和验证脚本 →
