WhaleRoom → Rastreador del smart money → Backtest
Simulador de seguimiento
Haz backtest a cualquier ballena de Hyperliquid antes de seguirla
Pega una dirección de billetera. Obtendrás lo que realmente ganó en los últimos 90 días — P&L realizado, operaciones de ida y vuelta, tasa de ganancias, factor de beneficio, comisiones — directamente de sus ejecuciones públicas. Luego decide si merece ser seguida.
🔬 Simulador de seguimiento · Ballena 6E36 · últimos 90 días GRATIS
Lo que esta billetera realmente ganó en Hyperliquid — P&L realizado de sus propias operaciones públicas, tarifas incluidas, operación por operación. Lectura gratuita antes de seguir a alguien.
$0 P&L neto realizado
Operaciones completadas
0
Tasa de ganancias
— 0/0
Factor de beneficio
—
Tiempo promedio
—
Tarifas pagadas
$0
¿Te gusta lo que ves? Sigue a Ballena 6E36 con Radar de Ballenas — un ping de Telegram en el momento en que abre, añade, cambia o cierra.
Iniciar prueba gratuita de 3 días →Solo P&L realizado — las posiciones abiertas no se cuentan hasta que se cierran. Fuente: operaciones públicas de Hyperliquid. Los resultados pasados no son una previsión. Datos, no asesoramiento. Hyperliquid devuelve como máximo las últimas 2.000 operaciones, por lo que esto cubre las operaciones desde Sep 4.
Ballenas ya analizadas
Clasificadas por P&L neto realizado de 90 días. Haz clic en cualquier fila para abrir su simulador.
| Billetera | Neto de 90 días | Operaciones | Tasa de ganancias | Factor de beneficio |
|---|---|---|---|---|
| 0x757d…94ba | +$430.2K | 26 | 81% | >99 |
| 0xda74…987d | +$358.7K | 6 | 83% | >99 |
| 0xa906…916c | +$326.9K | 6 | 67% | 17.35 |
| 0x9c06…0560 | +$151.9K | 13 | 77% | >99 |
| 0x6d78…b291 | +$87.8K | 11 | 46% | 2.78 |
| Andrew Kang | +$81.4K | 8 | 63% | 5.01 |
| 0xb6ca…2e92 | +$36.7K | 33 | 55% | 6.19 |
| 0x585f…f4b1 | +$32.7K | 72 | 64% | 2.89 |
| 0x05b5…be75 | +$17.6K | 16 | 38% | 2.07 |
| 0xe867…c78e | +$14.9K | 3 | 100% | >99 |
| 0x2fe2…974d | +$8.7K | 93 | 41% | 1.51 |
| Machi Big Brother | +$6.6K | 3 | 100% | >99 |
| 0xecb6…2b00 | +$2.4K | 44 | 14% | 2.80 |
| 0x94da…c449 | +$549 | 15 | 53% | 6.05 |
| 0xf5d8…ad53 | +$414 | 35 | 40% | 1.52 |
| 0x17c3…a868 | −$12 | 3 | 67% | 0.96 |
| 0x4747…c0bd | −$129 | 64 | 22% | 0.29 |
| 0xdf95…7d72 | −$154 | 25 | 40% | 0.08 |
| 0xc926…98d3 | −$577 | 65 | 72% | 0.92 |
| 0xfc27…9d9d | −$2.2K | 8 | 75% | 0.52 |
| 0x023a…2355 | −$3.5K | 18 | 22% | 0.01 |
| 0x4c6d…5ee9 | −$3.5K | 3 | 33% | 0.45 |
| 0x265e…7f70 | −$5.9K | 16 | 31% | 0.06 |
| 0xfc66…ca06 | −$10.1K | 12 | 8% | 0.01 |
| 0x8607…08d5 | −$38.0K | 8 | 88% | 0.70 |
Cómo funciona — Obtenemos las ejecuciones públicas de la billetera de Hyperliquid (hasta las últimas 2,000), reconstruimos cada posición de ida y vuelta por moneda, y sumamos el P&L realizado menos las comisiones. Las posiciones abiertas no se cuentan hasta que se cierran. Los resultados se almacenan en caché durante 6 horas. Datos, no asesoramiento.
