Historial · cada alerta puntuada
Lo que nuestras alertas realmente hicieron
Cada alerta que WhaleRoom envía a los miembros Pro se registra en el momento en que se emite, con el precio de la moneda en ese segundo. Luego verificamos el precio 4 horas, 24 horas y 7 días después, y publicamos todo. Aciertos y fallos, sin selección.
Incrústalo en tu sitio — widget gratuito →Por tipo de alerta
| Tipo | Alertas | Siguió su dirección (24h) | Mediana 24h |
|---|---|---|---|
| Radar de Ballenas | 329 | 64% (204/317) | +0.5% |
| Seguimiento de moneda | 108 | 61% (62/102) | +0.5% |
| position | 38 | 54% (19/35) | +0.1% |
| Apertura de ganador probado | 76 | 47% (34/72) | -0.1% |
| Regla de señal | 16 | 44% (7/16) | -0.2% |
Por moneda
| Moneda | Alertas | Siguió su dirección (24h) | Mediana 24h |
|---|---|---|---|
| BTC | 343 | 64% (208/325) | +0.4% |
| HYPE | 41 | 65% (26/40) | +0.7% |
| ZEC | 28 | 42% (11/26) | -1.0% |
| DOGE | 22 | 55% (12/22) | +1.1% |
| PUMP | 20 | 60% (12/20) | +3.7% |
| ETH | 18 | 33% (6/18) | -1.1% |
| XRP | 16 | 50% (8/16) | +0.1% |
| ENA | 15 | 43% (6/14) | -3.7% |
| NEAR | 11 | 50% (5/10) | +0.7% |
| SOL | 9 | 78% (7/9) | +2.3% |
| XMR | 3 | 67% (2/3) | +1.3% |
| LIT | 3 | 67% (2/3) | +7.5% |
Las alertas más recientes
| Cuándo (UTC) | Alerta | Moneda | Precio entonces | +4h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar de Ballenas | BTC LONG | $80,754 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar de Ballenas | BTC LONG | $80,952 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:36 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Seguimiento de moneda | BTC SHORT | $80,952 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ENA SHORT position · Radar de Ballenas | ENA | $0.1959 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its ZEC SHORT position · Radar de Ballenas | ZEC | $1,176 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a NEAR LONG · Radar de Ballenas | NEAR LONG | $4.65 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🔄 Whale 2B00 · proven flipped BTC SHORT → LONG · Radar de Ballenas | BTC LONG | $80,935 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its ENA SHORT position · Radar de Ballenas | ENA | $0.1959 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $80,935 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 23:10 | 🏁 Whale C060 · proven closed its ENA SHORT position · Radar de Ballenas | ENA | $0.1959 | pendiente | pendiente | pendiente |
| Oct 23 21:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 21:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Seguimiento de moneda | BTC SHORT | $81,460 | +1.0% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 17:10 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its VVV SHORT position · Radar de Ballenas | VVV | $25.46 | -1.2% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 17:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ENA SHORT · Radar de Ballenas | ENA SHORT | $0.2116 | +1.5% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar de Ballenas | DOGE | $0.0802 | -1.3% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale 6E36 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar de Ballenas | DOGE | $0.0802 | -1.3% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 16:40 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,741 | -0.4% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 16:40 | 🏁 Whale C060 · proven closed its DOGE SHORT position · Radar de Ballenas | DOGE | $0.0802 | -1.3% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 15:10 | 🐳 Whale 17D1 · proven opened a HYPE SHORT · Radar de Ballenas | HYPE SHORT | $77.99 | +0.4% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 13:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Seguimiento de moneda | BTC SHORT | $81,719 | -0.1% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG ZEC $1.23M · Apertura de ganador probado | ZEC LONG | $1,232 | +1.9% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 12:54 | Proven winner 0xf29c…9971 opened LONG BTC $2.45M · Apertura de ganador probado | BTC LONG | $81,746 | +0.0% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 12:10 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a ZEC SHORT · Radar de Ballenas | ZEC SHORT | $1,228 | -1.0% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 12:10 | 🏁 Whale 17D1 · proven closed its HYPE SHORT position · Radar de Ballenas | HYPE | $77.90 | +0.6% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 11:40 | ➖ Whale 17D1 · proven trimmed HYPE SHORT · Radar de Ballenas | HYPE | $77.78 | +0.6% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 11:10 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed HYPE SHORT · Radar de Ballenas | HYPE | $77.34 | +1.1% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 10:10 | 🧲 BTC LONG 10x · position | BTC LONG | $81,630 | +0.4% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 09:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC SHORT | $81,815 | +0.0% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 08:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC SHORT | $81,881 | +0.2% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 05:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Seguimiento de moneda | BTC SHORT | $81,690 | -0.2% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 04:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Seguimiento de moneda | BTC SHORT | $81,846 | +0.3% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 03:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC SHORT | $81,917 | +0.1% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 03:06 | 🔴🌊 Big whale flow on BTC · Seguimiento de moneda | BTC SHORT | $81,917 | +0.2% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 02:40 | ➖ Whale 2B00 · proven trimmed BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC | $81,879 | +0.0% | pendiente | pendiente |
| Oct 23 02:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC SHORT | $81,267 | -0.7% | … | pendiente |
| Oct 23 01:40 | 🐳 Whale 2B00 · proven opened a BTC SHORT · Radar de Ballenas | BTC SHORT | $81,378 | -0.5% | +0.7% | pendiente |
| Oct 23 01:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC LONG position · Radar de Ballenas | BTC | $81,478 | +0.2% | -1.0% | pendiente |
| Oct 23 00:40 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar de Ballenas | BTC LONG | $81,329 | +0.5% | -0.6% | pendiente |
| Oct 23 00:10 | ➕ Whale 2B00 · proven added to BTC LONG · Radar de Ballenas | BTC LONG | $81,253 | +0.8% | -0.2% | pendiente |
| Oct 22 23:10 | 🏁 Whale 2B00 · proven closed its BTC SHORT position · Radar de Ballenas | BTC | $81,352 | +0.7% | -0.6% | pendiente |
Lo que esto prueba — y lo que no
Cada alerta direccional se registra antes de que se conozca su resultado, con el precio en ese momento, y los resultados se calculan mecánicamente a partir de las velas horarias de Hyperliquid. Nada se elimina o edita después. La misma alerta enviada a varios miembros se cuenta una vez.
Un movimiento en la dirección de la alerta no es ganancia: ignora entradas, salidas, tarifas, apalancamiento y tu propio timing. Las alertas informativas — recortes, cierres, pings de nivel y de altseason — se muestran pero no se puntúan. Las muestras pequeñas son ruidosas: lee los recuentos, no solo los porcentajes.
