En vivo
Monedas19,695
Cap. Mdo.$2.70T
Vol. 24h$89.2B
Dom. BTC58.3%
Dom. ETH11.2%
Gas ETH0.09 Gwei
Temporada Alt52/100
M&C69Greed
Halving582d
BTC · Estacionalidad mensual

Cómo se comporta Bitcoin, mes a mes

Cada mes del año, evaluado a lo largo de 10 años de historial de precios de Bitcoin. Una tendencia estacional es contexto — nunca una promesa.

Este mes
Históricamente, Septiembre ha sido uno de los meses más débiles de Bitcoin — con una media de -3.0%, al alza en solo 3 de los últimos 9 años (33%).
En lo que va de Septiembre: -0.3% — aún en curso.
▲ Mes más fuerte
Octubre
Octubre · media +18.1% · verde 78% de los años
▼ Mes más débil
Junio
Junio · media -5.3% · verde 33% de los años

El registro completo — cada mes, cada año

El cambio % de Bitcoin cada mes. El verde sube, el rojo baja; cuanto más intenso el color, mayor el movimiento. La columna del extremo derecho compone todo el año, y el mes actual aún está en curso.

Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Total año
2026 -10.2 -14.9 +2.0 +11.8 -3.5 -20.4 +7.3 +25.0 -0.3 -11%*
2025 +9.5 -17.7 -2.1 +14.1 +11.1 +2.4 +8.0 -6.5 +5.4 -3.9 -17.6 -3.0 -6%
2024 +0.7 +43.6 +16.6 -14.9 +11.3 -7.1 +3.0 -8.8 +7.4 +11.0 +37.2 -2.9 +121%
2023 +39.8 +0.1 +23.0 +2.7 -6.9 +12.0 -4.1 -11.3 +3.9 +28.5 +8.9 +12.1 +156%
2022 -16.8 +12.2 +5.5 -17.3 -15.5 -37.3 +16.8 -13.9 -3.1 +5.5 -16.2 -3.6 -64%
2021 +14.4 +36.4 +30.2 -1.8 -35.4 -5.9 +18.3 +13.6 -7.0 +39.9 -7.1 -18.9 +60%
2020 +30.0 -8.9 -24.8 +34.4 +9.6 -3.3 +24.1 +2.8 -7.5 +28.0 +42.8 +46.9 +302%
2019 -7.2 +11.1 +7.6 +29.7 +60.8 +26.9 -7.1 -4.9 -13.6 +10.3 -17.5 -4.6 +94%
2018 -25.0 +0.4 -32.9 +33.6 -19.1 -14.6 +21.0 -9.4 -5.5 -3.8 -36.6 -8.4 -73%
2017 +10.9 -6.6 +47.6 +52.2 +39.4 +224%*
Media +3.9% +6.9% +2.8% +10.3% +1.4% -5.3% +9.7% -0.3% -3.0% +18.1% +5.1% +6.3%
% aciertos 56% 67% 67% 67% 44% 33% 78% 40% 33% 78% 44% 33%
Mes al alza Mes a la baja * = año parcial (incompleto)
Interprétalo correctamente
La estacionalidad es una tendencia, no un pronóstico. 10 años es una muestra pequeña, un solo año alcista o bajista puede sesgar la media de un mes, y el mercado de Bitcoin sigue madurando. Úsala como una lente entre muchas — nunca como razón por sí sola para comprar o vender.
Fuente: Binance BTCUSDT monthly · cambio % mensual (cierre vs. apertura) · 2017–presente · actualizado a diario. No es asesoramiento financiero.

La estacionalidad pone el telón de fondo. Las ballenas mueven el precio.

Mira lo que están haciendo realmente las ballenas de Bitcoin ahora mismo — posicionamiento en vivo, flujos netos y el momento en que cambian de bando.