Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x023a…2355 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x023a…2355 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- ⚫Fermé PUMP SHORT -$1.6K3h
WhaleRoom suit 0x023a…2355 depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 48 mouvements suivis sur PUMP, BTC, SOL, ETH, LIT, LINK, HYPE, ZEC, XMR, NEAR : 18 nouvelles positions, 16 changements de direction et 14 clôtures. Son mouvement le plus récent : Fermé PUMP, le Sep 8, 15:32 UTC. Actuellement, il détient 8 positions suivies, un net de LONG, $22.26M au total ; la plus importante est ETH LONG $7.15M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $55.93M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$2.9K | $1.36M | -8.4% | $78,558 | 40× | — |
| ETH | LONG | $30.1K | $7.15M | +10.5% | $2,475 | 25× | — |
| SOL | LONG | -$4.8K | $5.31M | -1.8% | $103.30 | 20× | — |
| ZEC | SHORT | -$98.2K | $2.6M | -37.8% | $1,117 | 10× | $6,584 · 467% |
| XRP | SHORT | -$29.1K | $1.69M | -34.5% | $1.40 | 20× | $12.00 · 738% |
| NEAR | SHORT | -$107.5K | $1.8M | -59.8% | $2.20 | 10× | $18.20 · 676% |
| XMR | LONG | -$4.6K | $255.5K | -5.5% | $510.60 | 3× | — |
| LINK | SHORT | -$186.2K | $2.09M | -89.0% | $11.50 | 10× | $86.00 · 581% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 15:32 | ⚫ Fermé PUMP SHORT -$1.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 4, 20:02 | 🔄 Basculé BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 4, 18:02 | 🔄 Basculé SOL → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
