Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x023a…2355 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x023a…2355 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- ⚫Cerró PUMP SHORT -$1.6K3h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x023a…2355 desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 48 movimientos rastreados en PUMP, BTC, SOL, ETH, LIT, LINK, HYPE, ZEC, XMR, NEAR: 18 nuevas posiciones, 16 cambios de dirección y 14 cierres. Su movimiento más reciente: Cerró PUMP, el Sep 8, 15:32 UTC. Ahora mismo mantiene 8 posiciones rastreadas, net LONG, $22.26M en total; la más grande es ETH LONG $7.15M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $55.93M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$2.9K | $1.36M | -8.4% | $78,558 | 40× | — |
| ETH | LONG | $30.1K | $7.15M | +10.5% | $2,475 | 25× | — |
| SOL | LONG | -$4.8K | $5.31M | -1.8% | $103.30 | 20× | — |
| ZEC | SHORT | -$98.2K | $2.6M | -37.8% | $1,117 | 10× | $6,584 · 467% |
| XRP | SHORT | -$29.1K | $1.69M | -34.5% | $1.40 | 20× | $12.00 · 738% |
| NEAR | SHORT | -$107.5K | $1.8M | -59.8% | $2.20 | 10× | $18.20 · 676% |
| XMR | LONG | -$4.6K | $255.5K | -5.5% | $510.60 | 3× | — |
| LINK | SHORT | -$186.2K | $2.09M | -89.0% | $11.50 | 10× | $86.00 · 581% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 15:32 | ⚫ Cerró PUMP SHORT -$1.6K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 4, 20:02 | 🔄 Cambió BTC → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 4, 18:02 | 🔄 Cambió SOL → LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
