BTC · Saisonnalité mensuelle
Comment se comporte le Bitcoin, mois après mois
Chaque mois de l'année, évalué sur 10 ans d'historique des prix du Bitcoin. Une tendance saisonnière, c'est du contexte — jamais une promesse.
Ce mois-ci
Historiquement, Septembre a été l'un des mois les plus faibles du Bitcoin — en moyenne -3.0%, en hausse sur seulement 3 des 9 dernières années (33%).
En Septembre jusqu'ici : -0.3% — encore en cours.
▲ Mois le plus fort
Octobre
Octobre · moy. +18.1% · vert 78% des années
▼ Mois le plus faible
Juin
Juin · moy. -5.3% · vert 33% des années
L'historique complet — chaque mois, chaque année
La variation en % du Bitcoin chaque mois. Le vert est en hausse, le rouge en baisse ; plus la couleur est intense, plus le mouvement est important. La colonne à l'extrême droite cumule l'année entière, et le mois en cours n'est pas encore terminé.
| Année | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Année compl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| Moy. | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| % réussite | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
Mois en hausse
Mois en baisse
* = année partielle (incomplète)
À interpréter correctement
La saisonnalité est une tendance, pas une prévision. 10 ans, c'est un petit échantillon, une seule année haussière ou baissière peut fausser la moyenne d'un mois, et le marché du Bitcoin continue de mûrir. Utilisez-la comme un angle d'analyse parmi d'autres — jamais comme une raison à elle seule d'acheter ou de vendre. Source : Binance BTCUSDT monthly · variation en % mensuelle (clôture vs ouverture) · 2017–présent · mis à jour quotidiennement. Pas un conseil financier.
La saisonnalité pose le décor. Les baleines font bouger le prix.
Voyez ce que font réellement les baleines du Bitcoin en ce moment — positionnement en temps réel, flux nets et l'instant où elles se retournent.
