BTC · 月次季節性
ビットコインのパフォーマンス、月ごとに
ビットコインの価格履歴 10 年分にわたる、各月のスコア。季節的な傾向は背景情報であり、決して約束ではありません。
今月
歴史的に、9月 はビットコインの最も弱い月のひとつでした — 平均-3.0%、過去 9 年の 3 年 (33%) でしかプラスではありませんでした。
今月これまでの 9月: -0.3% — まだ進行中です。
▲ 最も強い月
10月
10月 · 平均 +18.1% · プラス 78% の年
▼ 最も弱い月
6月
6月 · 平均 -5.3% · プラス 33% の年
全記録 — 各月、各年
ビットコインの月ごとの変動率%。緑は上昇、赤は下落。色が濃いほど動きが大きいことを示します。一番右の列は年間を通した累積値で、当月はまだ進行中です。
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| 平均 | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| 勝率 | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
上昇月
下落月
* = 部分的な(不完全な)年
正しく読み解く
季節性は傾向であり、予測ではありません。10 年は少ないサンプルであり、単一の強気または弱気の年は月の平均を歪める可能性があり、ビットコイン市場は成熟し続けています。これを多くのレンズの1つとして使用してください — それだけで売買する理由にしないでください。 出典: Binance BTCUSDT monthly · 月次変動率(終値 vs. 始値) · 2017〜現在 · 毎日更新。投資助言ではありません。
季節性は背景を設定します。ホエールが価格を動かします。
ビットコインのホエールが実際に何をしているかをリアルタイムで確認 — 現在のポジション、純フロー、そして彼らが転換する瞬間。
