WhaleRoom Bots › Trend Follow
Bot WhaleRoom · giao dịch giấy · lịch sử công khai
Trend Follow
Quy tắc theo dõi xu hướng, LONG và SHORT: vào lệnh khi EMA 20/50 cắt nhau trên biểu đồ 4 giờ, dừng lỗ tại hai lần ATR, cho phép thoát lệnh trailing ride theo xu hướng và thoát lệnh khi có sự cắt nhau ngược lại. BTC, ETH, SOL.
Hoạt động từ 2026-09-15 21:46 UTC · kiểm tra mỗi 2 phút · Engine lần cuối chạy vừa xong · chạy mỗi 2 phút · mô phỏng tại giá giữa của Hyperliquid
Lợi nhuận
+3.73%
$1,037.34 / $1,000
so với nắm giữ BTC
-$78.96
BTC +11.63% trong cùng kỳ
Mức sụt giảm tối đa
−6.30%
kill-switch tại −25%
Tỷ lệ thắng
100%
hệ số lợi nhuận 99
Giao dịch
3
Thời gian giữ trung bình 8.6d
Cắt lỗ / Chốt lời / Thanh lý
0/1/0
Cách vị thế kết thúc
Đường liền: vốn chiến lược · đường gạch ngang: nắm giữ BTC với cùng số vốn · đường chấm: vốn ban đầu
Quy tắc của chiến lược này
| Vốn giấy | $1,000 | Đòn bẩy | 3× |
| Ký quỹ cho mỗi vị thế | $125 | Vị thế mở tối đa | 3 |
| Dừng lỗ | −35% | Chốt lời / theo sau | +100% · trail 40%/50% |
| Ngắt khẩn cấp | −25% | Giữ tối đa | 240 h |
| Vị thế mới mỗi ngày | 3 | Phí + trượt giá | 0.19% |
Chế độ xem Engine: {"BTC":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.16,"ema_f":84540.86,"ema_s":83961.84},"ETH":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.43,"ema_f":2701.47,"ema_s":2686.68},"SOL":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.91,"ema_f":119.39,"ema_s":118.35}}
Vị thế đang mở
Hiện đang Flat — chiến lược đang chờ tín hiệu tiếp theo.
Sổ cái đầy đủ · 3 giao dịch
| Đã đóng | Coin | Hướng | Điểm vào | Thoát | Ròng | Lợi nhuận | Đã giữ | Đóng bởi | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 20:00 | ETH | LONG | $2,638 | $2,674 | $4.42 | +3.5% | 10d | max hold | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.69% |
| 09-28 20:00 | BTC | LONG | $81,224 | $83,355 | $9.13 | +7.3% | 10d | max hold | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.23% |
| 09-24 09:34 | SOL | LONG | $105.74 | $112.65 | $23.79 | +19.0% | 5.9d | trailing exit | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.72% |
Vốn chủ sở hữu hàng ngày · 30 ngày qua
| Ngày | Vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,037.34 | +3.73% | $84,525 |
| 2026-10-01 | $1,037.34 | +3.73% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,037.34 | +3.73% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,037.34 | +3.73% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,037.34 | +3.73% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,046.28 | +4.63% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,046.88 | +4.69% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,044.20 | +4.42% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,045.39 | +4.54% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,054.35 | +5.43% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,085.65 | +8.57% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,091.53 | +9.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,020.47 | +2.05% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,018.89 | +1.89% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,020.02 | +2.00% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,000.00 | 0.00% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,000.00 | 0.00% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,000.00 | 0.00% | $75,626 |
WhaleRoom Bots là các chiến lược giao dịch giấy mô phỏng được công bố cho mục đích thông tin và nghiên cứu. Không có nội dung nào trên trang này là lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị giao dịch; kết quả giao dịch giấy trong quá khứ không dự đoán kết quả trong tương lai; các công cụ phái sinh tiền điện tử có tính biến động cao và các vị thế đòn bẩy có thể mất toàn bộ ký quỹ. WhaleRoom không thực hiện giao dịch hoặc nắm giữ quỹ cho bất kỳ ai.
