WhaleRoom Bots › Trend Follow
WhaleRoom 機器人 · 模擬交易 · 公開記錄
Trend Follow
基於規則的基準策略,LONG和SHORT:當4小時EMA 20/50交叉時進入,止損設在兩倍ATR,讓追蹤止損乘勢而上,並在反向交叉時退出。適用於BTC、ETH、SOL。
自 2026-09-15 21:46 UTC 起運行 · 每 2 分鐘檢查一次 · 引擎上次運行於 剛才 · 每 2 分鐘運行一次 · 在 Hyperliquid 中間價位進行模擬
報酬率
+3.73%
$1,037.34 / $1,000
對比 BTC 買入持有
-$81.78
同期間 BTC 漲跌 +11.91%
最大回撤
−6.30%
觸及 −25% 停損
勝率
100%
獲利因子 99
交易
3
平均持有 8.6d
止損 / 目標 / 強平
0/1/0
部位如何結束
實線:策略權益 · 虛線:持有 BTC 的相同資金 · 點線:起始資金
此策略的規則
| 紙上資金 | $1,000 | 槓桿 | 3× |
| 每筆部位保證金 | $125 | 最大部位數 | 3 |
| 停損 | −35% | 止盈 / 追蹤 | +100% · trail 40%/50% |
| 強制平倉 | −25% | 最大持有時間 | 240 h |
| 每日新增部位 | 3 | 手續費 + 滑價 | 0.19% |
引擎檢視: {"BTC":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.16,"ema_f":84540.86,"ema_s":83961.84},"ETH":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.43,"ema_f":2701.47,"ema_s":2686.68},"SOL":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.91,"ema_f":119.39,"ema_s":118.35}}
開倉部位
目前為空倉 — 策略正在等待下一個機會。
完整帳本 · 3 筆交易
| 已關閉 | 幣種 | 方向 | 入場價 | 出場 | 淨值 | 報酬 | 持有 | 關閉原因 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 20:00 | ETH | LONG | $2,638 | $2,674 | $4.42 | +3.5% | 10d | 持有期滿 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.69% |
| 09-28 20:00 | BTC | LONG | $81,224 | $83,355 | $9.13 | +7.3% | 10d | 持有期滿 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.23% |
| 09-24 09:34 | SOL | LONG | $105.74 | $112.65 | $23.79 | +19.0% | 5.9d | 追蹤止盈 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.72% |
每日權益 · 過去 30 天
| 日 | 資產 | 報酬 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,037.34 | +3.73% | $84,739 |
| 2026-10-01 | $1,037.34 | +3.73% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,037.34 | +3.73% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,037.34 | +3.73% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,037.34 | +3.73% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,046.28 | +4.63% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,046.88 | +4.69% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,044.20 | +4.42% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,045.39 | +4.54% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,054.35 | +5.43% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,085.65 | +8.57% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,091.53 | +9.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,020.47 | +2.05% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,018.89 | +1.89% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,020.02 | +2.00% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,000.00 | 0.00% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,000.00 | 0.00% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,000.00 | 0.00% | $75,626 |
WhaleRoom 機器人是模擬的紙上交易策略,僅供資訊和研究參考。本頁面上的任何內容均不構成投資建議或交易推薦;過去的紙上交易結果無法預測未來結果;加密貨幣衍生品具有波動性,槓桿部位可能損失全部保證金。WhaleRoom 不為任何人執行交易或持有資金。
