WhaleRoom Bots › Trend Follow
WhaleRoom 机器人 · 模拟交易 · 公开记录
Trend Follow
基于规则的基准策略,long 和 short:在 4 小时 EMA 20/50 交叉时进入,在两个 ATR 处止损,让追踪止损乘势而上,并在相反的交叉时退出。BTC、ETH、SOL。
运行于 2026-09-15 21:46 UTC · 每 2 分钟检查一次 · 引擎上次运行 刚刚 · 每 2 分钟运行一次 · 在 Hyperliquid 中间价位模拟
回报
+3.73%
$1,037.34 / $1,000
对比 BTC 持仓
-$78.96
同期 BTC +11.63%
最大回撤
−6.30%
止损点 −25%
胜率
100%
盈亏比 99
交易
3
平均持仓 8.6d
止损/止盈/强平
0/1/0
仓位结束方式
实线:策略净值 · 虚线:同等资金持有 BTC · 点线:初始资金
此策略规则
| 模拟资金 | $1,000 | 杠杆 | 3× |
| 每笔头寸保证金 | $125 | 最大持仓数 | 3 |
| 止损 | −35% | 止盈 / 追踪止盈 | +100% · trail 40%/50% |
| 强制平仓 | −25% | 最大持有期 | 240 h |
| 每日新开仓位 | 3 | 手续费+滑点 | 0.19% |
引擎视图: {"BTC":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.16,"ema_f":84540.86,"ema_s":83961.84},"ETH":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.43,"ema_f":2701.47,"ema_s":2686.68},"SOL":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.91,"ema_f":119.39,"ema_s":118.35}}
持仓
目前空仓 — 策略正在等待下一个机会。
完整账本 · 3 笔交易
| 已平仓 | 币种 | 方向 | 入场价 | 退出 | 净值 | 回报 | 持有 | 平仓原因 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 20:00 | ETH | LONG | $2,638 | $2,674 | $4.42 | +3.5% | 10d | 持仓到期 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.69% |
| 09-28 20:00 | BTC | LONG | $81,224 | $83,355 | $9.13 | +7.3% | 10d | 持仓到期 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.23% |
| 09-24 09:34 | SOL | LONG | $105.74 | $112.65 | $23.79 | +19.0% | 5.9d | 追踪止盈 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.72% |
每日权益 · 过去 30 天
| 日 | 权益 | 回报 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,037.34 | +3.73% | $84,525 |
| 2026-10-01 | $1,037.34 | +3.73% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,037.34 | +3.73% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,037.34 | +3.73% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,037.34 | +3.73% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,046.28 | +4.63% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,046.88 | +4.69% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,044.20 | +4.42% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,045.39 | +4.54% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,054.35 | +5.43% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,085.65 | +8.57% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,091.53 | +9.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,020.47 | +2.05% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,018.89 | +1.89% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,020.02 | +2.00% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,000.00 | 0.00% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,000.00 | 0.00% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,000.00 | 0.00% | $75,626 |
WhaleRoom Bots是模拟的纸面交易策略,仅供信息和研究参考。本页面上的任何内容均不构成投资建议或交易推荐;过去的纸面交易结果不能预测未来的结果;加密衍生品波动性很大,杠杆头寸可能损失全部保证金。WhaleRoom不为任何人执行交易或持有资金。
