WhaleRoom Bots › トレンドフォロー
WhaleRoom ボット · ペーパートレーディング · 公開実績
トレンドフォロー
ルールベースのベンチマーク、LONGおよびSHORT:4時間EMAの20/50クロスでエントリーし、2つのATRでストップし、トレーリングエグジットでトレンドに乗り、反対のクロスでエグジットします。BTC、ETH、SOL。
2026-09-15 21:46 UTCからライブ中 · 2分ごとにチェック · エンジン最終実行 たった今 · 2分ごとに実行 · Hyperliquid 中間価格でシミュレート
リターン
+3.73%
$1,037.34 / $1,000
BTCホールド比
-$78.96
同期間のBTC比 +11.63%
最大ドローダウン
−6.30%
キルスイッチ −25%
勝率
100%
プロフィットファクター 99
トレード
3
平均保有期間 8.6d
ストップ / 目標 / 損切り
0/1/0
ポジションの終了方法
実線:戦略エクイティ ・破線:同額でのBTC保有 ・点線:初期エクイティ
この戦略のルール
| ペーパーバンクロール | $1,000 | レバレッジ | 3× |
| ポジションあたりマージン | $125 | 最大オープンポジション数 | 3 |
| ストップロス | −35% | テイクプロフィット / トレーリング | +100% · trail 40%/50% |
| キルスイッチ | −25% | 最大保有期間 | 240 h |
| 1日の新規ポジション | 3 | 手数料+スリッページ | 0.19% |
エンジンビュー: {"BTC":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.16,"ema_f":84540.86,"ema_s":83961.84},"ETH":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.43,"ema_f":2701.47,"ema_s":2686.68},"SOL":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.91,"ema_f":119.39,"ema_s":118.35}}
オープンポジション
現在フラット — 戦略は次のセットアップを待っています。
全取引履歴 · 3 件の取引
| 決済済 | コイン | サイド | エントリー | 決済 | 損益 | リターン | 保有 | 決済理由 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 20:00 | ETH | LONG | $2,638 | $2,674 | $4.42 | +3.5% | 10d | max hold | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.69% |
| 09-28 20:00 | BTC | LONG | $81,224 | $83,355 | $9.13 | +7.3% | 10d | max hold | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.23% |
| 09-24 09:34 | SOL | LONG | $105.74 | $112.65 | $23.79 | +19.0% | 5.9d | trailing exit | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.72% |
日次エクイティ · 過去30日間
| 日 | エクイティ | リターン | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,037.34 | +3.73% | $84,525 |
| 2026-10-01 | $1,037.34 | +3.73% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,037.34 | +3.73% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,037.34 | +3.73% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,037.34 | +3.73% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,046.28 | +4.63% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,046.88 | +4.69% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,044.20 | +4.42% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,045.39 | +4.54% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,054.35 | +5.43% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,085.65 | +8.57% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,091.53 | +9.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,020.47 | +2.05% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,018.89 | +1.89% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,020.02 | +2.00% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,000.00 | 0.00% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,000.00 | 0.00% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,000.00 | 0.00% | $75,626 |
WhaleRoom Botsは、情報および調査目的で公開されるシミュレーションされたペーパートレード戦略です。このページ上のいかなる情報も投資アドバイスや取引の推奨ではありません。過去のペーパー結果は将来の結果を予測するものではありません。仮想通貨デリバティブはボラティリティが高く、レバレッジをかけたポジションは証拠金の全額を失う可能性があります。WhaleRoomは誰に対しても取引を実行したり、資金を保有したりしません。
