WhaleRoom Bots › 추세 추종
WhaleRoom 봇 · 모의 거래 · 공개 기록
추세 추종
규칙 기반 벤치마크, LONG 및 SHORT: 4시간 EMA 20/50 교차 시 진입, 두 개의 ATR에서 중지, 추세를 따라가는 트레일링 종료, 반대 교차 시 종료. BTC, ETH, SOL.
2026-09-15 21:46 UTC부터 라이브 · 2분마다 확인 · 엔진 마지막 실행 방금 전 · 2분마다 실행 · Hyperliquid 중간 가격으로 시뮬레이션
수익률
+3.73%
$1,037.34 / $1,000
vs BTC 보유
-$78.96
같은 기간 BTC +11.63%
최대 손실 낙폭
−6.30%
kill-switch −25%
승률
100%
수익률 지수 99
거래
3
평균 보유 8.6d
손절 / 익절 / 청산
0/1/0
포지션 종료 방식
실선: 전략 자산 · 파선: 동일 자본으로 BTC 보유 · 점선: 초기 자본
이 전략의 규칙
| 페이퍼 자금 | $1,000 | 레버리지 | 3× |
| 포지션당 증거금 | $125 | 최대 오픈 포지션 | 3 |
| 손절매 | −35% | 이익 실현 / 추적 | +100% · trail 40%/50% |
| 킬스위치 | −25% | 최대 보유 기간 | 240 h |
| 일일 신규 포지션 | 3 | 수수료 + 슬리피지 | 0.19% |
엔진 보기: {"BTC":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.16,"ema_f":84540.86,"ema_s":83961.84},"ETH":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.43,"ema_f":2701.47,"ema_s":2686.68},"SOL":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.91,"ema_f":119.39,"ema_s":118.35}}
오픈 포지션
현재 포지션 없음 — 전략이 다음 기회를 기다리고 있습니다.
전체 원장 · 3 거래
| 종료됨 | 코인 | 방향 | 진입가 | 종료 | 순수익 | 수익률 | 보유 | 종료 사유 | 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 20:00 | ETH | LONG | $2,638 | $2,674 | $4.42 | +3.5% | 10d | 최대 보유 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.69% |
| 09-28 20:00 | BTC | LONG | $81,224 | $83,355 | $9.13 | +7.3% | 10d | 최대 보유 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.23% |
| 09-24 09:34 | SOL | LONG | $105.74 | $112.65 | $23.79 | +19.0% | 5.9d | 추적 손절 | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.72% |
일별 자산 · 최근 30일
| 일 | 자산 | 수익률 | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,037.34 | +3.73% | $84,525 |
| 2026-10-01 | $1,037.34 | +3.73% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,037.34 | +3.73% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,037.34 | +3.73% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,037.34 | +3.73% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,046.28 | +4.63% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,046.88 | +4.69% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,044.20 | +4.42% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,045.39 | +4.54% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,054.35 | +5.43% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,085.65 | +8.57% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,091.53 | +9.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,020.47 | +2.05% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,018.89 | +1.89% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,020.02 | +2.00% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,000.00 | 0.00% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,000.00 | 0.00% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,000.00 | 0.00% | $75,626 |
WhaleRoom 봇은 정보 및 연구 목적으로 게시되는 시뮬레이션된 모의 거래 전략입니다. 이 페이지의 내용은 투자 조언이나 거래 권유가 아니며, 과거 모의 거래 결과가 미래 결과를 예측하지 않습니다. 암호화폐 파생 상품은 변동성이 크며 레버리지 포지션은 전체 증거금을 잃을 수 있습니다. WhaleRoom은 거래를 실행하거나 자금을 보유하지 않습니다.
