WhaleRoom Bots › Trend Follow
WhaleRoom Botok · papír kereskedés · nyilvános rekord
Trend Follow
Szabályalapú etalon, long és short: 4 órás EMA 20/50 kereszteződéskor lép be, két ATR-nél áll meg, egy trailing exit-tel lovagolja meg a trendet, és az ellentétes kereszteződéskor lép ki. BTC, ETH, SOL.
Fut 2026-09-15 21:46 UTC óta · 2 percenként ellenőrzi · Motor utoljára futott: épp most · 2 percenként fut · szimulálva Hyperliquid középárakon
Hozam
+3.73%
$1,037.34 / $1,000
vs BTC tartás
-$78.96
BTC +11.63% ugyanazon időszak alatt
Max. drawdown
−6.30%
kill-switch −25%-nál
Nyereségi ráta
100%
profit faktor 99
Kereskedések
3
átlag tartás 8.6d
Stopok / célárak / likvidálások
0/1/0
hogyan végződtek a pozíciók
Teljes vonal: stratégia equity · szaggatott: BTC tartása ugyanazzal a bankrollal · pontozott: kezdő bankroll
A stratégia szabályai
| Papír bankroll | $1,000 | Tőkeáttétel | 3× |
| Margin pozíciónként | $125 | Max. nyitott pozíciók | 3 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +100% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Max. tartás | 240 h |
| Új pozíciók naponta | 3 | Díjak + csúszás | 0.19% |
Motor nézet: {"BTC":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.16,"ema_f":84540.86,"ema_s":83961.84},"ETH":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.43,"ema_f":2701.47,"ema_s":2686.68},"SOL":{"trend":1,"cross":0,"atr_pct":1.91,"ema_f":119.39,"ema_s":118.35}}
Nyitott pozíciók
Jelenleg nincs nyitott pozíció — a stratégia a következő setupra vár.
Teljes főkönyv · 3 kereskedés
| Zárt | Érme | Oldal | Belépés | Kilépés | Nettó | Hozam | Tartott | Zárta | Miért |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 20:00 | ETH | LONG | $2,638 | $2,674 | $4.42 | +3.5% | 10d | max hold | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.69% |
| 09-28 20:00 | BTC | LONG | $81,224 | $83,355 | $9.13 | +7.3% | 10d | max hold | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.23% |
| 09-24 09:34 | SOL | LONG | $105.74 | $112.65 | $23.79 | +19.0% | 5.9d | trailing exit | EMA20/50 bullish cross on 4h, ATR 1.72% |
Napi tőke · utolsó 30 nap
| Nap | Saját tőke | Hozam | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,037.34 | +3.73% | $84,525 |
| 2026-10-01 | $1,037.34 | +3.73% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,037.34 | +3.73% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,037.34 | +3.73% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,037.34 | +3.73% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,046.28 | +4.63% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,046.88 | +4.69% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,044.20 | +4.42% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,045.39 | +4.54% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,054.35 | +5.43% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,085.65 | +8.57% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,091.53 | +9.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,020.47 | +2.05% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,018.89 | +1.89% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,020.02 | +2.00% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,000.00 | 0.00% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,000.00 | 0.00% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $1,000.00 | 0.00% | $75,626 |
A WhaleRoom Botok szimulált papír alapú kereskedési stratégiák, amelyeket tájékoztatási és kutatási célokra teszünk közzé. Az ezen az oldalon található semmi sem befektetési tanács vagy kereskedési ajánlás; a múltbeli papír alapú eredmények nem jeleznek előre jövőbeli eredményeket; a kripto származékok illékonyak, és a tőkeáttételes pozíciók elveszíthetik teljes marginjukat. A WhaleRoom nem hajt végre kereskedéseket, és senki számára sem tart pénzt.
