Hyperliquid Wallet · Live getrackt
Hyperliquid Wallet 0x3dc9…54b0 — Live Positionen, PnL & ROI
Alles, was Wallet 0x3dc9…54b0 gerade auf Hyperliquid hält: offene Positionen, Einstieg, Hebel, Liquidationspreis, Allzeit-PnL und ROI — live getrackt von WhaleRoom.
WhaleRoom verfolgt 0x3dc9…54b0 seit Aug 31, 2026 (8 Tage). In dieser Zeit wurden 16 verfolgte Bewegungen über ETH, LINK, BTC, SOL, XMR hinweg gemacht: 10 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 6 Schließungen. Die jüngste Bewegung: ETH eröffnet, am Sep 7, 15:02 UTC. Momentan hält es 7 verfolgte Positionen, netto SHORT, insgesamt $38.22M; die größte ist SOL SHORT $11.36M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): -$2.92M — Eine große Wallet, aber eine verlustreiche – Größe allein ist keine Fähigkeit. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | $22.5K | $3.14M | +14.3% | $78,955 | 20× | $320,107 · 308% |
| ETH | SHORT | -$26.2K | $7.21M | -7.3% | $2,477 | 20× | $5,796 · 133% |
| SOL | SHORT | -$56.5K | $11.36M | -10.0% | $102.80 | 20× | $190.10 · 84% |
| HYPE | SHORT | -$1.96M | $11.3M | -173.6% | $69.70 | 10× | $153.80 · 82% |
| PUMP | SHORT | $228.3K | $2.19M | +104.2% | — | 10× | — |
| XMR | SHORT | -$58.1K | $501.5K | -57.9% | $443.40 | 5× | $9,402 · 1775% |
| LINK | SHORT | -$1.01M | $2.53M | -401.7% | $7.60 | 10× | $59.30 · 369% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 7, 15:02 | 🟢 ETH eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 16:32 | 🟢 LINK eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 3, 14:02 | 🟢 BTC eröffnet SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
