Billetera Hyperliquid · seguimiento en vivo
Billetera Hyperliquid 0x3dc9…54b0 — posiciones en vivo, PnL y ROI
Todo lo que la billetera 0x3dc9…54b0 tiene en Hyperliquid ahora mismo: posiciones abiertas, entrada, apalancamiento, precio de liquidación, PnL y ROI de todos los tiempos — seguimiento en vivo por WhaleRoom.
- 🟢Abrió VVV SHORT3h atrás
- ⚫Cerró VVV SHORT $134.3K9h atrás
- 🟢Abrió VVV SHORT10h atrás
WhaleRoom ha rastreado a 0x3dc9…54b0 desde el Aug 31, 2026 (53 días). En ese tiempo, realizó 48 movimientos rastreados en VVV, BTC, LINK, ETH, SOL, XMR: 34 nuevas posiciones, 0 cambios de dirección y 14 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió VVV, el Oct 23, 23:02 UTC. Ahora mismo mantiene 7 posiciones rastreadas, net SHORT, $52.35M en total; la más grande es SOL SHORT $22.56M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: $2.15M — una billetera con un historial real y bancarizado. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$39.8K | $1.62M | -49.2% | $78,955 | 20× | $1,037,548 · 1182% |
| ETH | SHORT | $390.9K | $9.53M | +82.0% | $2,480 | 20× | $7,132 · 199% |
| SOL | SHORT | $735.9K | $22.56M | +65.2% | $105.90 | 20× | $188.50 · 84% |
| HYPE | SHORT | -$972.4K | $10.38M | -93.7% | $69.80 | 10× | $211.00 · 174% |
| PUMP | SHORT | $296.3K | $2.12M | +139.6% | — | 10× | — |
| XMR | SHORT | -$145.1K | $1.16M | -62.8% | $505.20 | 5× | $9,385 · 1525% |
| VVV | SHORT | $358.7K | $4.97M | +21.6% | $26.50 | 3× | $107.10 · 334% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Cerró VVV SHORT $134.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Abrió VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
