Portefeuille Hyperliquid · suivi en direct
Portefeuille Hyperliquid 0x3dc9…54b0 — positions en direct, PnL et ROI
Tout ce que le portefeuille 0x3dc9…54b0 détient sur Hyperliquid en ce moment : positions ouvertes, entrée, levier, prix de liquidation, PnL et ROI historiques — suivi en direct par WhaleRoom.
- 🟢Ouvert VVV SHORT3h
- ⚫Fermé VVV SHORT $134.3K9h
- 🟢Ouvert VVV SHORT10h
WhaleRoom suit 0x3dc9…54b0 depuis le Aug 31, 2026 (53 jours). Pendant cette période, il a effectué 48 mouvements suivis sur VVV, BTC, LINK, ETH, SOL, XMR : 34 nouvelles positions, 0 changements de direction et 14 clôtures. Son mouvement le plus récent : Ouvert VVV, le Oct 23, 23:02 UTC. Actuellement, il détient 7 positions suivies, un net de SHORT, $52.35M au total ; la plus importante est SOL SHORT $22.56M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : $2.15M — un portefeuille avec un historique réel et bancarisé. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$39.8K | $1.62M | -49.2% | $78,955 | 20× | $1,037,548 · 1182% |
| ETH | SHORT | $390.9K | $9.53M | +82.0% | $2,480 | 20× | $7,132 · 199% |
| SOL | SHORT | $735.9K | $22.56M | +65.2% | $105.90 | 20× | $188.50 · 84% |
| HYPE | SHORT | -$972.4K | $10.38M | -93.7% | $69.80 | 10× | $211.00 · 174% |
| PUMP | SHORT | $296.3K | $2.12M | +139.6% | — | 10× | — |
| XMR | SHORT | -$145.1K | $1.16M | -62.8% | $505.20 | 5× | $9,385 · 1525% |
| VVV | SHORT | $358.7K | $4.97M | +21.6% | $26.50 | 3× | $107.10 · 334% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Fermé VVV SHORT $134.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Ouvert VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
