Portafoglio Hyperliquid · tracciato in tempo reale
Portafoglio Hyperliquid 0x3dc9…54b0 — posizioni live, PnL e ROI
Tutto ciò che il portafoglio 0x3dc9…54b0 detiene su Hyperliquid in questo momento: posizioni aperte, entry, leva, prezzo di liquidazione, PnL e ROI di tutti i tempi — tracciati in tempo reale da WhaleRoom.
- 🟢Aperto VVV SHORT4h fa
- ⚫Chiuso VVV SHORT $134.3K9h fa
- 🟢Aperto VVV SHORT10h fa
WhaleRoom ha tracciato 0x3dc9…54b0 dal Aug 31, 2026 (53 giorni). In questo periodo ha effettuato 48 movimenti tracciati su VVV, BTC, LINK, ETH, SOL, XMR: 34 nuove posizioni, 0 cambi di direzione e 14 chiusure. Il suo movimento più recente: Aperto VVV, il Oct 23, 23:02 UTC. Attualmente detiene 7 posizioni tracciate, net SHORT, $52.4M in totale; la più grande è SOL SHORT $22.59M. PnL realizzato all-time su Hyperliquid: $2.15M — un wallet con una comprovata storia di profitti realizzati. Tutti i dati provengono da dati pubblici on-chain di Hyperliquid, aggiornati continuamente; i movimenti vengono rilevati da snapshot delle posizioni ogni 10 minuti. Dati, non consigli.
| Moneta | Lato | PnL | Nozionale | ROI | Entrata | Leva | Prezzo liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | SHORT | -$40.5K | $1.62M | -50.0% | $78,955 | 20× | $1,035,236 · 1178% |
| ETH | SHORT | $386.5K | $9.53M | +81.1% | $2,480 | 20× | $7,122 · 199% |
| SOL | SHORT | $705.1K | $22.59M | +62.4% | $105.90 | 20× | $188.40 · 84% |
| HYPE | SHORT | -$986.5K | $10.39M | -94.9% | $69.80 | 10× | $210.80 · 173% |
| PUMP | SHORT | $290.8K | $2.13M | +136.6% | — | 10× | — |
| XMR | SHORT | -$145.9K | $1.16M | -63.1% | $505.20 | 5× | $9,364 · 1520% |
| VVV | SHORT | $361.3K | $4.97M | +21.8% | $26.50 | 3× | $106.90 · 333% |
Cronologia posizioni
Ogni apertura, ribaltamento e chiusura tracciata di questo portafoglio dal Aug 31, 2026, con il prezzo in quel momento e cosa ha fatto dopo.
| Quando | Movimento | Prezzo allora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 23:02 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 17:32 | ⚫ Chiuso VVV SHORT $134.3K | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Oct 23, 16:32 | 🟢 Aperto VVV SHORT | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
