Hyperliquid-Wal · Live-Positionen
Machi Big Brother — Live-Hyperliquid-Positionen
Jeffrey Huang · selbstgesetzte On-Chain-ENS machibigbrother.eth · großer HL-Perp-Trader
- 🟢BTC LONG eröffnet4Std
WhaleRoom verfolgt Machi Big Brother seit Aug 31, 2026 (8 Tage). In dieser Zeit wurden 9 verfolgte Bewegungen über BTC, HYPE, PUMP hinweg gemacht: 8 neue Positionen, 0 Richtungswechsel und 1 Schließungen. Die jüngste Bewegung: BTC eröffnet, am Sep 8, 14:32 UTC. Momentan hält es 3 verfolgte Positionen, netto LONG, insgesamt $127.67M; die größte ist ETH LONG $95.01M. Realisierter PnL auf Hyperliquid (gesamt): -$29.9M — Eine große Wallet, aber eine verlustreiche – Größe allein ist keine Fähigkeit. Alle Zahlen stammen aus öffentlichen On-Chain-Hyperliquid-Daten, die kontinuierlich aktualisiert werden; Bewegungen werden alle 10 Minuten aus Positionsschnappschüssen erkannt. Daten, keine Beratung.
| Coin | Seite | PnL | Nominal | ROI | Einstieg | Hebel | Liq.-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$30.9K | $15.12M | -8.2% | $78,524 | 40× | $57,205 · 27% |
| ETH | LONG | $1.05M | $95.01M | +27.6% | $2,457 | 25× | $2,377 · 4% |
| HYPE | LONG | -$512.2K | $17.53M | -29.2% | $86.80 | 10× | $63.90 · 24% |
Positions-Timeline
Jede getrackte Eröffnung, jeder Flip und jede Schließung dieser Wallet seit dem Aug 31, 2026, mit dem Preis zu diesem Zeitpunkt und der anschließenden Entwicklung.
| Wann | Bewegung | Preis damals | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:32 | 🟢 BTC eröffnet LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 12:32 | 🟢 HYPE eröffnet LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 03:02 | ⚫ PUMP geschlossen LONG -$38 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Token | Chain | Wert |
|---|---|---|
| ETH | eth | $13.8K |
| USDC | fantom | $6.3K |
| ETH | optimism | $277 |
| ETH | arbitrum | $104 |
| BNB | bsc | $12 |
| OP | optimism | $5 |
| ETH | base | $1 |
| POL | polygon | $0 |
| ARB | arbitrum | $0 |
| USDC | arbitrum | $0 |
| WETH | base | $0 |
| WBNB | bsc | $0 |
