Baleia da Hyperliquid · posições ao vivo
Machi Big Brother — Posições ao vivo na Hyperliquid
Jeffrey Huang · ENS on-chain autodefinido machibigbrother.eth · grande trader de perps na HL
- 🟢Abriu BTC LONG4h atrás
WhaleRoom rastreia Machi Big Brother desde Aug 31, 2026 (8 dias). Nesse período, fez 9 movimentos rastreados em BTC, HYPE, PUMP: 8 novas posições, 0 inversões de direção e 1 fechamentos. Seu movimento mais recente: Abriu BTC, em Sep 8, 14:32 UTC. Atualmente, mantém 3 posições rastreadas, LONG líquidas, $127.67M no total; a maior é ETH LONG $95.01M. PnL realizado de todos os tempos na Hyperliquid: -$29.9M — uma carteira grande, mas perdedora — tamanho por si só não é habilidade. Todos os números vêm de dados públicos on-chain da Hyperliquid, atualizados continuamente; os movimentos são detectados a partir de snapshots de posição a cada 10 minutos. Dados, não conselhos.
| Moeda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Alav. | Preço liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$30.9K | $15.12M | -8.2% | $78,524 | 40× | $57,205 · 27% |
| ETH | LONG | $1.05M | $95.01M | +27.6% | $2,457 | 25× | $2,377 · 4% |
| HYPE | LONG | -$512.2K | $17.53M | -29.2% | $86.80 | 10× | $63.90 · 24% |
Linha do tempo da posição
Cada abertura, virada e fechamento rastreados desta carteira desde Aug 31, 2026, com o preço naquele momento e o que ele fez em seguida.
| Quando | Movimento | Preço na hora | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:32 | 🟢 Abriu BTC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 12:32 | 🟢 Abriu HYPE LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 03:02 | ⚫ Fechou PUMP LONG -$38 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Token | Rede | Valor |
|---|---|---|
| ETH | eth | $13.8K |
| USDC | fantom | $6.3K |
| ETH | optimism | $277 |
| ETH | arbitrum | $104 |
| BNB | bsc | $12 |
| OP | optimism | $5 |
| ETH | base | $1 |
| POL | polygon | $0 |
| ARB | arbitrum | $0 |
| USDC | arbitrum | $0 |
| WETH | base | $0 |
| WBNB | bsc | $0 |
