Ballena de Hyperliquid · posiciones en vivo
Machi Big Brother — Posiciones en vivo en Hyperliquid
Jeffrey Huang · ENS on-chain autoasignado machibigbrother.eth · gran trader de perps en HL
- 🟢Abrió BTC LONG4h atrás
WhaleRoom ha rastreado a Machi Big Brother desde el Aug 31, 2026 (8 días). En ese tiempo, realizó 9 movimientos rastreados en BTC, HYPE, PUMP: 8 nuevas posiciones, 0 cambios de dirección y 1 cierres. Su movimiento más reciente: Abrió BTC, el Sep 8, 14:32 UTC. Ahora mismo mantiene 3 posiciones rastreadas, net LONG, $127.67M en total; la más grande es ETH LONG $95.01M. PnL realizado histórico en Hyperliquid: -$29.9M — una billetera grande, pero perdedora — el tamaño por sí solo no es habilidad. Todas las cifras provienen de datos públicos en cadena de Hyperliquid, actualizados continuamente; los movimientos se detectan a partir de instantáneas de posición cada 10 minutos. Datos, no asesoramiento.
| Moneda | Lado | PnL | Nocional | ROI | Entrada | Apal. | Precio liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$30.9K | $15.12M | -8.2% | $78,524 | 40× | $57,205 · 27% |
| ETH | LONG | $1.05M | $95.01M | +27.6% | $2,457 | 25× | $2,377 · 4% |
| HYPE | LONG | -$512.2K | $17.53M | -29.2% | $86.80 | 10× | $63.90 · 24% |
Cronología de posiciones
Cada apertura, cambio y cierre rastreado de esta billetera desde Aug 31, 2026, con el precio en ese momento y lo que hizo después.
| Cuándo | Movimiento | Precio entonces | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:32 | 🟢 Abrió BTC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 12:32 | 🟢 Abrió HYPE LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 03:02 | ⚫ Cerró PUMP LONG -$38 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Token | Cadena | Valor |
|---|---|---|
| ETH | eth | $13.8K |
| USDC | fantom | $6.3K |
| ETH | optimism | $277 |
| ETH | arbitrum | $104 |
| BNB | bsc | $12 |
| OP | optimism | $5 |
| ETH | base | $1 |
| POL | polygon | $0 |
| ARB | arbitrum | $0 |
| USDC | arbitrum | $0 |
| WETH | base | $0 |
| WBNB | bsc | $0 |
