Baleine Hyperliquid · positions en direct
Machi Big Brother — Positions Hyperliquid en direct
Jeffrey Huang · ENS on-chain auto-défini machibigbrother.eth · gros trader de perps HL
- 🟢Ouvert BTC LONG4h
WhaleRoom suit Machi Big Brother depuis le Aug 31, 2026 (8 jours). Pendant cette période, il a effectué 9 mouvements suivis sur BTC, HYPE, PUMP : 8 nouvelles positions, 0 changements de direction et 1 clôtures. Son mouvement le plus récent : Ouvert BTC, le Sep 8, 14:32 UTC. Actuellement, il détient 3 positions suivies, un net de LONG, $127.67M au total ; la plus importante est ETH LONG $95.01M. PnL réalisé de tous les temps sur Hyperliquid : -$29.9M — un gros portefeuille, mais perdant — la taille seule ne fait pas le talent. Tous les chiffres proviennent des données publiques on-chain d'Hyperliquid, rafraîchies en continu ; les mouvements sont détectés à partir de snapshots de position toutes les 10 minutes. Données, pas des conseils.
| Monnaie | Côté | PnL | Notionnel | ROI | Entrée | Lev. | Prix liq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | -$30.9K | $15.12M | -8.2% | $78,524 | 40× | $57,205 · 27% |
| ETH | LONG | $1.05M | $95.01M | +27.6% | $2,457 | 25× | $2,377 · 4% |
| HYPE | LONG | -$512.2K | $17.53M | -29.2% | $86.80 | 10× | $63.90 · 24% |
Historique des positions
Chaque ouverture, basculement et fermeture suivi de ce portefeuille depuis le Aug 31, 2026, avec le prix à ce moment-là et ce qu'il a fait ensuite.
| Quand | Mouvement | Prix alors | +24h | +7j |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 14:32 | 🟢 Ouvert BTC LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 12:32 | 🟢 Ouvert HYPE LONG | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Sep 6, 03:02 | ⚫ Fermé PUMP LONG -$38 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| Token | Chaîne | Valeur |
|---|---|---|
| ETH | eth | $13.8K |
| USDC | fantom | $6.3K |
| ETH | optimism | $277 |
| ETH | arbitrum | $104 |
| BNB | bsc | $12 |
| OP | optimism | $5 |
| ETH | base | $1 |
| POL | polygon | $0 |
| ARB | arbitrum | $0 |
| USDC | arbitrum | $0 |
| WETH | base | $0 |
| WBNB | bsc | $0 |
