BTC · Sazonalidade mensal
Como o Bitcoin se comporta, mês a mês
Cada mês do ano, avaliado ao longo de 10 anos de histórico de preços do Bitcoin. Uma tendência sazonal é contexto — nunca uma promessa.
Este mês
Historicamente, Setembro foi um dos meses mais fracos do Bitcoin — uma média de -3.0%, com alta em apenas 3 dos últimos 9 anos (33%).
Até agora neste Setembro: -0.3% — ainda em andamento.
▲ Mês mais forte
Outubro
Outubro · média +18.1% · verde em 78% dos anos
▼ Mês mais fraco
Junho
Junho · média -5.3% · verde em 33% dos anos
O registro completo — todos os meses, todos os anos
A variação % do Bitcoin em cada mês. Verde é alta, vermelho é baixa; quanto mais intensa a cor, maior o movimento. A coluna à direita acumula o ano inteiro, e o mês atual ainda está em andamento.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano compl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.2 | -14.9 | +2.0 | +11.8 | -3.5 | -20.4 | +7.3 | +25.0 | -0.3 | -11%* | |||
| 2025 | +9.5 | -17.7 | -2.1 | +14.1 | +11.1 | +2.4 | +8.0 | -6.5 | +5.4 | -3.9 | -17.6 | -3.0 | -6% |
| 2024 | +0.7 | +43.6 | +16.6 | -14.9 | +11.3 | -7.1 | +3.0 | -8.8 | +7.4 | +11.0 | +37.2 | -2.9 | +121% |
| 2023 | +39.8 | +0.1 | +23.0 | +2.7 | -6.9 | +12.0 | -4.1 | -11.3 | +3.9 | +28.5 | +8.9 | +12.1 | +156% |
| 2022 | -16.8 | +12.2 | +5.5 | -17.3 | -15.5 | -37.3 | +16.8 | -13.9 | -3.1 | +5.5 | -16.2 | -3.6 | -64% |
| 2021 | +14.4 | +36.4 | +30.2 | -1.8 | -35.4 | -5.9 | +18.3 | +13.6 | -7.0 | +39.9 | -7.1 | -18.9 | +60% |
| 2020 | +30.0 | -8.9 | -24.8 | +34.4 | +9.6 | -3.3 | +24.1 | +2.8 | -7.5 | +28.0 | +42.8 | +46.9 | +302% |
| 2019 | -7.2 | +11.1 | +7.6 | +29.7 | +60.8 | +26.9 | -7.1 | -4.9 | -13.6 | +10.3 | -17.5 | -4.6 | +94% |
| 2018 | -25.0 | +0.4 | -32.9 | +33.6 | -19.1 | -14.6 | +21.0 | -9.4 | -5.5 | -3.8 | -36.6 | -8.4 | -73% |
| 2017 | +10.9 | -6.6 | +47.6 | +52.2 | +39.4 | +224%* | |||||||
| Média | +3.9% | +6.9% | +2.8% | +10.3% | +1.4% | -5.3% | +9.7% | -0.3% | -3.0% | +18.1% | +5.1% | +6.3% | |
| % acerto | 56% | 67% | 67% | 67% | 44% | 33% | 78% | 40% | 33% | 78% | 44% | 33% |
Mês de alta
Mês de baixa
* = ano parcial (incompleto)
Interprete isto da forma certa
A sazonalidade é uma tendência, não uma previsão. 10 anos é uma amostra pequena, um único ano de alta ou de baixa pode distorcer a média de um mês, e o mercado do Bitcoin continua amadurecendo. Use-a como uma lente entre muitas — nunca como um motivo por si só para comprar ou vender. Fonte: Binance BTCUSDT monthly · variação % mensal (fechamento vs. abertura) · 2017–presente · atualizado diariamente. Não é aconselhamento financeiro.
A sazonalidade define o pano de fundo. As baleias movem o preço.
Veja o que as baleias do Bitcoin estão realmente fazendo agora — posicionamento ao vivo, fluxos líquidos e o momento exato em que invertem.
