WhaleRoom Bots › Balina Konsensüsü
WhaleRoom Botlar · sanal alım satım · kamuya açık kayıt
Balina Konsensüsü
Sadece en az iki kanıtlanmış elit balina, nominal değerlerinin %80'i veya daha fazlasıyla aynı tarafta yer aldığında — veya üç veya daha fazla elit balina genel yön üzerinde anlaştığında, bu durumda BTC alır. Konsensüs bozulduğunda çıkar.
2026-09-15 21:46 UTC tarihinden beri aktif · 2 dakikada bir kontrol eder · Motor en son az önce çalıştı · her 2 dakikada bir çalışır · Hyperliquid orta fiyatlarında simüle edildi
Getiri
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
BTC'ye karşı tutma
-$6.09
Aynı dönemde BTC'den %+11.72% fazla
Maksimum düşüş
−10.19%
−%25 seviyesinde kill-switch
Kazanma oranı
45%
kâr faktörü 2.24
İşlemler
49
Ort. tutma 14h 12m
Zarar durdur / hedefler / likidasyonlar
1/3/0
pozisyonlar nasıl kapandı
Kesintisiz çizgi: strateji öz sermayesi · kesikli çizgi: aynı bakiye ile BTC tutma · noktalı çizgi: başlangıç bakiyesi
Bu stratejinin kuralları
| Kağıt sermaye | $1,000 | Kaldıraç | 3× |
| Pozisyon başına marj | $125 | Maksimum açık pozisyon | 4 |
| Zarar durdur | −35% | Kar al / takip | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Maksimum tutma süresi | 240 h |
| Günlük yeni pozisyonlar | 4 | Ücretler + kayma | 0.19% |
Motor görünümü: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Giriş | İşaret | Kâr/Zarar | Süre | Neden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
Açık pozisyonların giriş fiyatları ve arkasındaki nedenler Pro üyeleri içindir.Pro'yu Aç
Tüm defter · 49 işlem
| Kapalı | Coin | Yön | Giriş | Çıkış | Net | Getiri | Tutulan | Kapatan | Neden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | sinyal bitti | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | sinyal bitti | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | sinyal bitti | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | sinyal bitti | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | sinyal bitti | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | sinyal bitti | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | sinyal bitti | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | sinyal bitti | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | kâr al | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | sinyal bitti | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
Tam defterde 39 işlem daha — Pro üyeleri her satırı görür.Pro'yu Aç
Günlük öz sermaye · son 30 gün
| Gün | Öz sermaye | Getiri | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
WhaleRoom Botları, bilgi ve araştırma için yayınlanan simüle edilmiş kağıt ticaret stratejileridir. Bu sayfadaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi veya ticaret önerisi değildir; geçmiş kağıt sonuçları gelecekteki sonuçları tahmin etmez; kripto türevleri değişkendir ve kaldıraçlı pozisyonlar tüm marjlarını kaybedebilir. WhaleRoom kimse için işlem yürütmez veya fon tutmaz.
