WhaleRoom Bots › Consenso de Ballenas
WhaleRoom Bots · paper trading · historial público
Consenso de Ballenas
Opera una moneda solo cuando al menos dos ballenas élite probadas se posicionan del mismo lado con el 80% o más de su valor nocional — o cuando tres o más ballenas élite coinciden en la dirección general, en cuyo caso toma BTC. Sale cuando el consenso se rompe.
Activo desde 2026-09-15 21:46 UTC · comprueba cada 2 min · Motor ejecutado por última vez hace ahora mismo · se ejecuta cada 2 minutos · simulado a precios medios de Hyperliquid
Retorno
+11.11%
$1,111.07 / $1,000
vs BTC hold
-$6.09
BTC +11.72% en el mismo periodo
Máx. drawdown
−10.19%
kill-switch en −25%
Tasa de aciertos
45%
factor de beneficio 2.24
Operaciones
49
Promedio tenencia 14h 12m
Stops / objetivos / liqs
1/3/0
cómo terminaron las posiciones
Solid line: strategy equity · dashed: holding BTC with the same bankroll · dotted: starting bankroll
Reglas de esta estrategia
| Capital en papel | $1,000 | Apalancamiento | 3× |
| Margen por posición | $125 | Máx. posiciones abiertas | 4 |
| Stop-loss | −35% | Take-profit / trailing | +60% · trail 40%/50% |
| Kill-switch | −25% | Máx. tenencia | 240 h |
| Nuevas posiciones por día | 4 | Comisiones + slippage | 0.19% |
Vista del motor: {"stale":false,"voting":3,"headline_long_pct":100,"coins":3}
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Entrada | Marca | P&L | Antigüedad | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | •••• | •••• | -7.3% | 5h 06m | … |
| ETH | LONG | •••• | •••• | -7.6% | 8h 28m | … |
Los precios de entrada y el razonamiento detrás de las posiciones abiertas son para miembros Pro.Desbloquear Pro
Libro mayor · 49 operaciones
| Cerrado | Moneda | Lado | Entrada | Salir | Neto | Retorno | Mantenido | Cerrado por | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:22 | BTC | LONG | $85,898 | $86,187 | $0.55 | +0.4% | 2h 00m | señal finalizada | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | ETH | LONG | $2,684 | $2,716 | $3.76 | +3.0% | 10h 18m | señal finalizada | 2 elite long, 100% of $105.3M |
| 10-02 03:20 | BTC | LONG | $83,626 | $85,199 | $6.34 | +5.1% | 1.1d | señal finalizada | headline: 3 elite voting, 100% long notional |
| 10-02 03:20 | PUMP | LONG | $0.0058 | $0.0058 | -$1.88 | -1.5% | 1.6d | señal finalizada | 2 elite long, 100% of $5.5M |
| 10-01 11:22 | ETH | LONG | $2,715 | $2,697 | -$3.12 | -2.5% | 4h 20m | señal finalizada | 2 elite long, 100% of $106.7M |
| 09-30 21:22 | ETH | LONG | $2,670 | $2,684 | $1.30 | +1.0% | 16h 00m | señal finalizada | 2 elite long, 100% of $104.9M |
| 09-30 21:22 | BTC | LONG | $83,460 | $83,788 | $0.76 | +0.6% | 2.3d | señal finalizada | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
| 09-30 01:22 | ETH | LONG | $2,693 | $2,673 | -$3.58 | -2.9% | 3d | señal finalizada | 2 elite long, 100% of $51.2M |
| 09-29 13:40 | PUMP | LONG | $0.0049 | $0.0059 | $77.07 | +61.7% | 8h 38m | take-profit | 2 elite long, 100% of $6.1M |
| 09-28 10:22 | BTC | LONG | $83,110 | $82,720 | -$2.47 | -2.0% | 4h 20m | señal finalizada | headline: 4 elite voting, 100% long notional |
39 operaciones más en el libro mayor completo — los miembros Pro ven cada fila.Desbloquear Pro
Patrimonio diario · últimos 30 días
| Día | Capital | Retorno | BTC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $1,111.07 | +11.11% | $84,590 |
| 2026-10-01 | $1,131.83 | +13.18% | $84,819 |
| 2026-09-30 | $1,132.31 | +13.23% | $83,572 |
| 2026-09-29 | $1,124.16 | +12.42% | $83,619 |
| 2026-09-28 | $1,048.17 | +4.82% | $83,503 |
| 2026-09-27 | $1,052.59 | +5.26% | $84,496 |
| 2026-09-26 | $1,054.47 | +5.45% | $84,408 |
| 2026-09-25 | $1,051.60 | +5.16% | $84,014 |
| 2026-09-24 | $1,051.53 | +5.15% | $84,375 |
| 2026-09-23 | $1,065.77 | +6.58% | $84,370 |
| 2026-09-22 | $1,126.11 | +12.61% | $86,228 |
| 2026-09-21 | $1,131.49 | +13.15% | $86,644 |
| 2026-09-20 | $1,098.04 | +9.80% | $81,219 |
| 2026-09-19 | $1,095.30 | +9.53% | $81,329 |
| 2026-09-18 | $1,084.60 | +8.46% | $80,998 |
| 2026-09-17 | $1,071.74 | +7.17% | $76,444 |
| 2026-09-16 | $1,015.92 | +1.59% | $76,198 |
| 2026-09-15 | $998.75 | -0.13% | $75,626 |
Los Bots de WhaleRoom son estrategias simuladas de paper-trading publicadas con fines informativos y de investigación. Nada en esta página es consejo de inversión ni recomendación para operar; los resultados pasados en papel no predicen resultados futuros; los derivados de criptomonedas son volátiles y las posiciones apalancadas pueden perder todo su margen. WhaleRoom no ejecuta operaciones ni retiene fondos de nadie.
